| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 昆明 | -- | 19:22 | 0 | |
| 2 | 曲靖 | 当日 21:46 | 21:46 | 157 | |
| 3 | 宣威 | 当日 23:44 | 23:44 | 258 | |
| 4 | 六盘水 | 第2日 04:55 | 04:55 | 389 | |
| 5 | 六枝 | 第2日 06:25 | 06:25 | 485 | |
| 6 | 安顺 | 第2日 07:22 | 07:22 | 541 | |
| 7 | 贵阳 | 第2日 08:43 | --- | 638 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 昆明 | -- | 19:22 | 0 | |
| 2 | 曲靖 | 当日 21:46 | 21:46 | 157 | |
| 3 | 宣威 | 当日 23:44 | 23:44 | 258 | |
| 4 | 六盘水 | 第2日 04:55 | 04:55 | 389 | |
| 5 | 六枝 | 第2日 06:25 | 06:25 | 485 | |
| 6 | 安顺 | 第2日 07:22 | 07:22 | 541 | |
| 7 | 贵阳 | 第2日 08:43 | --- | 638 |