| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 大同 | -- | 23:35 | 0 | |
| 2 | 怀仁 | 第2日 00:17 | 00:17 | 42 | |
| 3 | 朔州 | 第2日 01:31 | 01:31 | 129 | |
| 4 | 宁武 | 第2日 02:23 | 02:23 | 166 | |
| 5 | 原平 | 第2日 04:17 | 04:17 | 231 | |
| 6 | 忻州 | 第2日 04:59 | 04:59 | 267 | |
| 7 | 太原东 | 第2日 06:55 | 06:55 | 352 | |
| 8 | 太原 | 第2日 07:30 | 07:30 | 355 | |
| 9 | 阳泉 | 第2日 10:12 | 10:12 | 474 | |
| 10 | 石家庄北 | 第2日 12:35 | 12:35 | 580 | |
| 11 | 辛集 | 第2日 13:30 | 13:30 | 657 | |
| 12 | 衡水 | 第2日 14:14 | 14:14 | 704 | |
| 13 | 枣强 | 第2日 14:37 | 14:37 | 735 | |
| 14 | 临清 | 第2日 15:30 | 15:30 | 810 | |
| 15 | 聊城 | 第2日 16:11 | 16:11 | 856 | |
| 16 | 阳谷 | 第2日 16:40 | 16:40 | 898 | |
| 17 | 郓城 | 第2日 17:18 | 17:18 | 956 | |
| 18 | 菏泽 | 第2日 17:59 | 17:59 | 1012 | |
| 19 | 定陶 | 第2日 18:16 | 18:16 | 1033 | |
| 20 | 商丘 | 第2日 19:55 | 19:55 | 1107 | |
| 21 | 徐州 | 第2日 21:42 | 21:42 | 1253 | |
| 22 | 宿州 | 第2日 22:52 | 22:52 | 1327 | |
| 23 | 蚌埠 | 第2日 23:59 | 23:59 | 1417 | |
| 24 | 滁州 | 第3日 01:19 | 01:19 | 1544 | |
| 25 | 南京 | 第3日 02:09 | 02:09 | 1601 | |
| 26 | 马鞍山 | 第3日 03:38 | 03:38 | 1679 | |
| 27 | 芜湖 | 第3日 04:36 | 04:36 | 1726 | |
| 28 | 宣城 | 第3日 05:30 | 05:30 | 1790 | |
| 29 | 广德 | 第3日 06:14 | 06:14 | 1853 | |
| 30 | 长兴 | 第3日 06:49 | 06:49 | 1904 | |
| 31 | 湖州南 | 第3日 07:08 | 07:08 | 1923 | |
| 32 | 杭州 | 第3日 08:32 | --- | 2030 |
