| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 广州 | -- | 09:06 | 0 | |
| 2 | 广州北 | 当日 09:33 | 09:33 | 27 | |
| 3 | 韶关 | 当日 11:33 | 11:33 | 221 | |
| 4 | 乐昌 | 当日 12:08 | 12:08 | 271 | |
| 5 | 郴州 | 当日 13:25 | 13:25 | 374 | |
| 6 | 耒阳 | 当日 14:44 | 14:44 | 458 | |
| 7 | 衡阳 | 当日 15:42 | 15:42 | 521 | |
| 8 | 衡山 | 当日 16:32 | 16:32 | 572 | |
| 9 | 株洲 | 当日 17:46 | 17:46 | 655 | |
| 10 | 长沙 | 当日 18:34 | 18:34 | 707 | |
| 11 | 岳阳 | 当日 20:00 | 20:00 | 854 | |
| 12 | 临湘 | 当日 20:28 | 20:28 | 896 | |
| 13 | 咸宁 | 当日 21:32 | 21:32 | 989 | |
| 14 | 汉口 | 当日 23:24 | 23:24 | 1089 | |
| 15 | 云梦 | 第2日 00:30 | 00:30 | 1173 | |
| 16 | 安陆 | 第2日 00:53 | 00:53 | 1199 | |
| 17 | 随州 | 第2日 01:43 | 01:43 | 1264 | |
| 18 | 襄樊 | 第2日 03:30 | 03:30 | 1403 | |
| 19 | 谷城 | 第2日 05:08 | 05:08 | 1477 | |
| 20 | 武当山 | 第2日 06:02 | 06:02 | 1538 | |
| 21 | 十堰 | 第2日 06:35 | 06:35 | 1569 | |
| 22 | 白河县 | 第2日 09:12 | 09:12 | 1647 | |
| 23 | 旬阳 | 第2日 10:44 | 10:44 | 1727 | |
| 24 | 安康 | 第2日 11:33 | 11:33 | 1771 | |
| 25 | 汉阴 | 第2日 12:39 | 12:39 | 1826 | |
| 26 | 西乡 | 第2日 14:11 | 14:11 | 1918 | |
| 27 | 城固 | 第2日 15:06 | 15:06 | 1982 | |
| 28 | 汉中 | 第2日 15:31 | --- | 2011 |
