| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 郑州 | -- | 15:59 | 0 | |
| 2 | 新乡 | 当日 16:55 | 16:55 | 80 | |
| 3 | 鹤壁 | 当日 17:54 | 17:54 | 146 | |
| 4 | 安阳 | 当日 18:25 | 18:25 | 187 | |
| 5 | 邯郸 | 当日 19:02 | 19:02 | 247 | |
| 6 | 邢台 | 当日 19:49 | 19:49 | 299 | |
| 7 | 石家庄 | 当日 21:48 | 21:48 | 412 | |
| 8 | 辛集 | 当日 22:47 | 22:47 | 483 | |
| 9 | 衡水 | 当日 23:29 | 23:29 | 530 | |
| 10 | 德州 | 第2日 00:40 | 00:40 | 592 | |
| 11 | 泊头 | 第2日 01:25 | 01:25 | 666 | |
| 12 | 沧州 | 第2日 01:50 | 01:50 | 705 | |
| 13 | 天津西 | 第2日 04:04 | 04:04 | 821 | |
| 14 | 塘沽 | 第2日 04:45 | 04:45 | 871 | |
| 15 | 唐山 | 第2日 05:40 | 05:40 | 954 | |
| 16 | 滦县 | 第2日 06:29 | 06:29 | 1025 | |
| 17 | 昌黎 | 第2日 07:17 | 07:17 | 1066 | |
| 18 | 秦皇岛 | 第2日 08:01 | 08:01 | 1116 | |
| 19 | 山海关 | 第2日 08:27 | 08:27 | 1132 | |
| 20 | 葫芦岛北 | 第2日 10:07 | 10:07 | 1254 | |
| 21 | 盘锦北 | 第2日 11:28 | 11:28 | 1366 | |
| 22 | 沈阳北 | 第2日 13:12 | --- | 1520 |
