| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 郑州 | 天津西 | 第2日 00:30 | 郑州 | 第2日 10:43 | 821 | 10:13 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 沈阳北 | 天津西 | 第2日 04:04 | 沈阳北 | 第2日 13:12 | 699 | 09:08 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 汉口 | 天津西 | 当日 15:54 | 汉口 | 第2日 10:26 | 1337 | 18:32 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 天津 | 天津西 | 第2日 13:44 | 天津 | 第2日 14:09 | 10 | 00:25 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 天津西 | 第2日 12:40 | 杭州 | 第3日 09:36 | 1518 | 20:56 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 天津西 | 第2日 13:38 | 齐齐哈尔 | 第3日 08:07 | 1396 | 18:29 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 烟台 | 天津西 | 第2日 08:54 | 烟台 | 第2日 20:09 | 871 | 11:15 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 佳木斯 | 天津西 | 第2日 06:45 | 佳木斯 | 第3日 05:14 | 1752 | 22:29 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 济南 | 天津西 | 第2日 11:29 | 济南 | 第2日 16:21 | 347 | 04:52 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 天津西 | 当日 16:12 | 上海 | 第2日 14:47 | 1315 | 22:35 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 天津西 | 第2日 10:23 | 北京 | 第2日 12:12 | 148 | 01:49 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 镇江 | 天津西 | 当日 14:12 | 镇江 | 第2日 06:17 | 1078 | 16:05 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 北京 | 天津西 | 第2日 04:59 | 北京 | 第2日 08:20 | 148 | 03:21 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 德州 | 天津西 | 第2日 05:56 | 德州 | 第2日 08:47 | 229 | 02:51 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 哈尔滨 | 天津西 | 当日 14:25 | 哈尔滨 | 第2日 06:26 | 1274 | 16:01 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 威海 | 天津西 | 当日 23:10 | 威海 | 第2日 12:42 | 955 | 13:32 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 北京 | 天津西 | 第2日 09:37 | 北京 | 第2日 11:40 | 148 | 02:03 |
| 2597 | 空调普快 | 北京西 | 济南 | 天津西 | 第2日 00:44 | 济南 | 第2日 05:49 | 347 | 05:05 |
| 2598 | 空调普快 | 济南 | 北京西 | 天津西 | 当日 19:29 | 北京西 | 当日 21:33 | 138 | 02:04 |
| 2609 | 普快 | 天津西 | 太原 | 天津西 | 当日 22:08 | 太原 | 第2日 10:14 | 640 | 12:06 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 天津西 | 太原 | 当日 18:50 | 天津西 | 第2日 05:05 | 640 | 10:15 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 天津西 | 北京 | 当日 16:38 | 天津西 | 当日 18:37 | 148 | 01:59 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 北京 | 天津西 | 当日 13:06 | 北京 | 当日 15:04 | 148 | 01:58 |
| 4403 | 普快 | 天津西 | 德州 | 天津西 | 当日 15:30 | 德州 | 当日 18:42 | 229 | 03:12 |
| 4445 | 普快 | 天津 | 德州 | 天津西 | 当日 06:52 | 德州 | 当日 10:15 | 229 | 03:23 |
| 4446 | 普快 | 德州 | 天津 | 天津西 | 当日 13:30 | 天津 | 当日 13:49 | 10 | 00:19 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 涉县 | 天津西 | 当日 08:31 | 涉县 | 当日 20:37 | 685 | 12:06 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 天津西 | 涉县 | 当日 07:03 | 天津西 | 当日 18:47 | 685 | 11:44 |
| D37 | 动车组 | 北京 | 济南 | 天津西 | 当日 15:15 | 济南 | 当日 17:34 | 347 | 02:19 |
| D42 | 动车组 | 济南 | 北京 | 天津西 | 当日 09:55 | 北京 | 当日 10:59 | 148 | 01:04 |
| D51 | 动车组 | 北京 | 四方 | 天津西 | 当日 07:55 | 四方 | 当日 12:43 | 734 | 04:48 |
| D54 | 动车组 | 四方 | 北京 | 天津西 | 当日 17:46 | 北京 | 当日 18:50 | 148 | 01:04 |
| D55 | 动车组 | 北京 | 四方 | 天津西 | 当日 12:25 | 四方 | 当日 17:13 | 734 | 04:48 |
| D58 | 动车组 | 四方 | 北京 | 天津西 | 当日 12:43 | 北京 | 当日 13:47 | 148 | 01:04 |
| D59 | 动车组 | 北京 | 四方 | 天津西 | 当日 16:55 | 四方 | 当日 21:43 | 734 | 04:48 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 温州 | 天津西 | 第2日 01:03 | 温州 | 第3日 05:10 | 1916 | 28:07 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 北京 | 天津西 | 第2日 13:53 | 北京 | 第2日 15:46 | 148 | 01:53 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 徐州 | 天津西 | 当日 19:25 | 徐州 | 第2日 05:53 | 666 | 10:28 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 北京 | 天津西 | 第2日 03:31 | 北京 | 第2日 05:01 | 148 | 01:30 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 南京西 | 天津西 | 当日 17:37 | 南京西 | 第2日 06:44 | 1020 | 13:07 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 北京 | 天津西 | 第2日 13:17 | 北京 | 第2日 14:47 | 148 | 01:30 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 西安 | 天津西 | 当日 16:45 | 西安 | 第2日 11:15 | 1332 | 18:30 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 天津西 | 第2日 02:19 | 宁波 | 第2日 22:53 | 1689 | 20:34 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 天津西 | 第2日 07:21 | 包头 | 第2日 21:52 | 962 | 14:31 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 烟台 | 天津西 | 当日 18:15 | 烟台 | 第2日 06:28 | 871 | 12:13 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 北京 | 天津西 | 第2日 12:06 | 北京 | 第2日 14:40 | 148 | 02:34 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 福州 | 天津西 | 当日 13:22 | 福州 | 第2日 21:59 | 2183 | 32:37 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 北京 | 天津西 | 第3日 03:13 | 北京 | 第3日 05:07 | 148 | 01:54 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 日照 | 天津西 | 第2日 01:17 | 日照 | 第2日 11:49 | 819 | 10:32 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 北京 | 天津西 | 第2日 03:43 | 北京 | 第2日 05:13 | 148 | 01:30 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 上海 | 天津西 | 第2日 01:35 | 上海 | 第2日 17:42 | 1315 | 16:07 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 哈尔滨 | 天津西 | 第2日 02:56 | 哈尔滨 | 第2日 17:42 | 1245 | 14:46 |
| T195 | 空调特快 | 北京 | 四方 | 天津西 | 第2日 00:10 | 四方 | 第2日 07:11 | 734 | 07:01 |
| T196 | 空调特快 | 四方 | 北京 | 天津西 | 第2日 03:49 | 北京 | 第2日 05:19 | 148 | 01:30 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 四方 | 天津西 | 当日 23:41 | 四方 | 第2日 06:45 | 764 | 07:04 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 广州 | 天津西 | 当日 12:52 | 广州 | 第2日 13:42 | 2426 | 24:50 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 天津 | 天津西 | 第2日 20:10 | 天津 | 第2日 20:28 | 10 | 00:18 |
| T26 | 空调特快 | 四方 | 北京 | 天津西 | 当日 18:58 | 北京 | 当日 20:16 | 148 | 01:18 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 上海 | 天津西 | 当日 16:26 | 上海 | 第2日 06:22 | 1315 | 13:56 |
| T34 | 空调特快 | 上海 | 天津 | 天津西 | 第2日 08:38 | 天津 | 第2日 09:02 | 10 | 00:24 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 合肥 | 天津西 | 当日 23:31 | 合肥 | 第2日 09:08 | 961 | 09:37 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 北京 | 天津西 | 第2日 07:37 | 北京 | 第2日 09:13 | 148 | 01:36 |
| T66 | 空调特快 | 南京西 | 北京 | 天津西 | 第2日 07:58 | 北京 | 第2日 09:20 | 148 | 01:22 |
