| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7405 | 普慢 | 宜宾 | 巡场 | 金沙湾 | 当日 12:23 | 巡场 | 当日 12:30 | 3 | 00:07 |
| 7406 | 普慢 | 巡场 | 宜宾 | 金沙湾 | 当日 07:17 | 宜宾 | 当日 08:44 | 48 | 01:27 |
| 7407 | 普慢 | 宜宾 | 巡场 | 金沙湾 | 当日 19:23 | 巡场 | 当日 19:30 | 3 | 00:07 |
| 7408 | 普慢 | 巡场 | 宜宾 | 金沙湾 | 当日 14:29 | 宜宾 | 当日 15:50 | 48 | 01:21 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7405 | 普慢 | 宜宾 | 巡场 | 金沙湾 | 当日 12:23 | 巡场 | 当日 12:30 | 3 | 00:07 |
| 7406 | 普慢 | 巡场 | 宜宾 | 金沙湾 | 当日 07:17 | 宜宾 | 当日 08:44 | 48 | 01:27 |
| 7407 | 普慢 | 宜宾 | 巡场 | 金沙湾 | 当日 19:23 | 巡场 | 当日 19:30 | 3 | 00:07 |
| 7408 | 普慢 | 巡场 | 宜宾 | 金沙湾 | 当日 14:29 | 宜宾 | 当日 15:50 | 48 | 01:21 |