| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7405 | 普慢 | 宜宾 | 巡场 | 汉王山 | 当日 11:49 | 巡场 | 当日 12:30 | 23 | 00:41 |
| 7406 | 普慢 | 巡场 | 宜宾 | 汉王山 | 当日 07:51 | 宜宾 | 当日 08:44 | 28 | 00:53 |
| 7407 | 普慢 | 宜宾 | 巡场 | 汉王山 | 当日 18:49 | 巡场 | 当日 19:30 | 23 | 00:41 |
| 7408 | 普慢 | 巡场 | 宜宾 | 汉王山 | 当日 15:03 | 宜宾 | 当日 15:50 | 28 | 00:47 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7405 | 普慢 | 宜宾 | 巡场 | 汉王山 | 当日 11:49 | 巡场 | 当日 12:30 | 23 | 00:41 |
| 7406 | 普慢 | 巡场 | 宜宾 | 汉王山 | 当日 07:51 | 宜宾 | 当日 08:44 | 28 | 00:53 |
| 7407 | 普慢 | 宜宾 | 巡场 | 汉王山 | 当日 18:49 | 巡场 | 当日 19:30 | 23 | 00:41 |
| 7408 | 普慢 | 巡场 | 宜宾 | 汉王山 | 当日 15:03 | 宜宾 | 当日 15:50 | 28 | 00:47 |