| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6095 | 普慢 | 北京西 | 太原 | 豆罗 | 当日 19:06 | 太原 | 当日 21:16 | 73 | 02:10 |
| 6096 | 普慢 | 太原 | 北京西 | 豆罗 | 当日 09:37 | 北京西 | 当日 22:04 | 485 | 12:27 |
| 6807 | 普慢 | 轩岗 | 太原 | 豆罗 | 当日 09:42 | 太原 | 当日 11:35 | 73 | 01:53 |
| 6808 | 普慢 | 太原 | 轩岗 | 豆罗 | 当日 18:18 | 轩岗 | 当日 20:43 | 88 | 02:25 |
| 6809 | 普慢 | 河边 | 太原 | 豆罗 | 当日 08:31 | 太原 | 当日 09:58 | 73 | 01:27 |
