| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 上海 | 阜新 | 当日 16:35 | 上海 | 第2日 18:27 | 1929 | 25:52 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 阜新 | 上海 | 当日 21:09 | 阜新 | 第2日 22:55 | 1929 | 25:46 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 上海 | 第3日 06:07 | 杭州 | 第3日 09:36 | 203 | 03:29 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 上海 | 当日 18:07 | 齐齐哈尔 | 第3日 08:07 | 2711 | 38:00 |
| 1351/1354 | 空调普快 | 成都 | 上海 | 成都 | 当日 19:25 | 上海 | 第3日 08:48 | 2351 | 37:23 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海 | 成都 | 上海 | 当日 14:45 | 成都 | 第3日 06:41 | 2351 | 39:56 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 北京 | 当日 14:30 | 上海 | 第2日 14:47 | 1463 | 24:17 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 上海 | 当日 13:00 | 北京 | 第2日 12:12 | 1463 | 23:12 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 洛阳 | 上海 | 洛阳 | 当日 19:56 | 上海 | 第2日 12:47 | 1122 | 16:51 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 洛阳 | 上海 | 当日 15:13 | 洛阳 | 第2日 09:45 | 1122 | 18:32 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 福州 | 上海 | 当日 17:33 | 福州 | 第2日 11:34 | 1053 | 18:01 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 南京西 | 上海 | 第2日 04:51 | 南京西 | 第2日 09:15 | 307 | 04:24 |
| 2181/2184 | 普快 | 鹰潭 | 上海 | 鹰潭 | 当日 15:05 | 上海 | 第2日 11:07 | 997 | 20:02 |
| 2182/2183 | 普快 | 上海 | 鹰潭 | 上海 | 当日 12:40 | 鹰潭 | 第2日 09:00 | 997 | 20:20 |
| 2311/2314 | 普快 | 上海 | 九江 | 上海 | 当日 18:05 | 九江 | 第2日 08:13 | 982 | 14:08 |
| 2312/2313 | 普快 | 麻城 | 上海 | 麻城 | 当日 17:30 | 上海 | 第2日 12:34 | 1205 | 19:04 |
| 2525/2528 | 空调普快 | 连云港东 | 上海 | 连云港东 | 当日 17:20 | 上海 | 第2日 05:00 | 872 | 11:40 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 上海 | 连云港东 | 上海 | 当日 06:27 | 连云港东 | 当日 18:59 | 872 | 12:32 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台 | 金华西 | 上海 | 第2日 09:03 | 金华西 | 第2日 14:47 | 390 | 05:44 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 烟台 | 上海 | 当日 23:00 | 烟台 | 第2日 18:00 | 1492 | 19:00 |
| 5065/5068 | 空调普快 | 淮南 | 上海 | 淮南 | 当日 12:40 | 上海 | 当日 21:57 | 571 | 09:17 |
| 5066/5067 | 空调普快 | 上海 | 阜阳 | 上海 | 当日 22:23 | 阜阳 | 第2日 09:16 | 697 | 10:53 |
| 5071 | 空调普快 | 淮北 | 江山 | 上海 | 第2日 05:32 | 江山 | 第2日 11:39 | 511 | 06:07 |
| 5072 | 空调普快 | 江山 | 淮北 | 上海 | 当日 22:29 | 淮北 | 第2日 07:51 | 627 | 09:22 |
| 5077 | 空调普快 | 蚌埠 | 上海 | 蚌埠 | 当日 13:16 | 上海 | 当日 20:11 | 485 | 06:55 |
| 5078 | 空调普快 | 上海 | 蚌埠 | 上海 | 当日 22:50 | 蚌埠 | 第2日 05:48 | 485 | 06:58 |
| D31 | 动车组 | 北京 | 上海 | 北京 | 当日 10:50 | 上海 | 当日 20:49 | 1463 | 09:59 |
| D32 | 动车组 | 上海 | 北京 | 上海 | 当日 10:50 | 北京 | 当日 20:49 | 1463 | 09:59 |
| D401 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 06:20 | 上海 | 当日 08:18 | 301 | 01:58 |
| D402 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 06:10 | 南京 | 当日 08:20 | 301 | 02:10 |
| D403 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 07:10 | 上海 | 当日 09:26 | 301 | 02:16 |
| D404 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 06:15 | 南京 | 当日 08:25 | 301 | 02:10 |
| D405 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 07:52 | 上海 | 当日 10:05 | 301 | 02:13 |
| D406 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 07:48 | 南京 | 当日 10:11 | 301 | 02:23 |
| D407 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 07:57 | 上海 | 当日 10:10 | 301 | 02:13 |
| D408 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 08:53 | 南京 | 当日 11:06 | 301 | 02:13 |
| D409 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 08:02 | 上海 | 当日 10:20 | 301 | 02:18 |
| D410 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 08:58 | 南京 | 当日 11:11 | 301 | 02:13 |
| D411 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 09:30 | 上海 | 当日 11:48 | 301 | 02:18 |
| D412 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 09:15 | 南京 | 当日 11:38 | 301 | 02:23 |
| D413 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 09:35 | 上海 | 当日 11:53 | 301 | 02:18 |
| D414 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 09:45 | 南京 | 当日 11:43 | 301 | 01:58 |
| D415 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 10:40 | 上海 | 当日 12:58 | 301 | 02:18 |
| D416 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 10:25 | 南京 | 当日 12:33 | 301 | 02:08 |
| D417 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 11:35 | 上海 | 当日 13:43 | 301 | 02:08 |
| D418 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 10:30 | 南京 | 当日 12:38 | 301 | 02:08 |
| D419 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 11:40 | 上海 | 当日 13:58 | 301 | 02:18 |
| D420 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 10:40 | 南京 | 当日 12:43 | 301 | 02:03 |
| D421 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 12:00 | 上海 | 当日 14:03 | 301 | 02:03 |
| D422 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 12:08 | 南京 | 当日 14:21 | 301 | 02:13 |
| D423 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 12:05 | 上海 | 当日 14:13 | 301 | 02:08 |
| D424 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 12:18 | 南京 | 当日 14:31 | 301 | 02:13 |
| D425 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 12:52 | 上海 | 当日 15:05 | 301 | 02:13 |
| D426 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 13:55 | 南京 | 当日 16:08 | 301 | 02:13 |
| D427 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 13:02 | 上海 | 当日 15:15 | 301 | 02:13 |
| D428 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 14:05 | 南京 | 当日 16:13 | 301 | 02:08 |
| D429 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 13:07 | 上海 | 当日 15:20 | 301 | 02:13 |
| D430 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 14:20 | 南京 | 当日 16:23 | 301 | 02:03 |
| D431 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 14:40 | 上海 | 当日 16:53 | 301 | 02:13 |
| D432 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 14:25 | 南京 | 当日 16:28 | 301 | 02:03 |
| D433 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 14:50 | 上海 | 当日 17:03 | 301 | 02:13 |
| D434 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 14:33 | 南京 | 当日 16:53 | 301 | 02:20 |
| D435 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 16:27 | 上海 | 当日 18:35 | 301 | 02:08 |
| D436 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 15:35 | 南京 | 当日 17:48 | 301 | 02:13 |
| D437 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 16:32 | 上海 | 当日 18:40 | 301 | 02:08 |
| D438 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 15:40 | 南京 | 当日 17:53 | 301 | 02:13 |
| D439 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 16:42 | 上海 | 当日 18:45 | 301 | 02:03 |
| D440 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 15:45 | 南京 | 当日 17:58 | 301 | 02:13 |
| D441 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 16:47 | 上海 | 当日 18:50 | 301 | 02:03 |
| D442 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 17:30 | 南京 | 当日 19:43 | 301 | 02:13 |
| D443 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 17:30 | 上海 | 当日 19:53 | 301 | 02:23 |
| D444 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 17:35 | 南京 | 当日 19:48 | 301 | 02:13 |
| D445 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 18:24 | 上海 | 当日 20:27 | 301 | 02:03 |
| D446 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 18:55 | 南京 | 当日 21:04 | 301 | 02:09 |
| D447 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 19:07 | 上海 | 当日 21:20 | 301 | 02:13 |
| D448 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 19:00 | 南京 | 当日 21:09 | 301 | 02:09 |
| D449 | 动车组 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 20:09 | 上海 | 当日 22:33 | 301 | 02:24 |
| D450 | 动车组 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 20:20 | 南京 | 当日 22:38 | 301 | 02:18 |
| D451 | 动车组 | 常州 | 上海 | 常州 | 当日 07:36 | 上海 | 当日 08:55 | 165 | 01:19 |
| D452 | 动车组 | 上海 | 常州 | 上海 | 当日 05:50 | 常州 | 当日 07:08 | 165 | 01:18 |
| D453 | 动车组 | 常州 | 上海 | 常州 | 当日 20:42 | 上海 | 当日 22:13 | 165 | 01:31 |
| D454 | 动车组 | 上海 | 常州 | 上海 | 当日 19:10 | 常州 | 当日 20:23 | 165 | 01:13 |
| D455 | 动车组 | 无锡 | 上海 | 无锡 | 当日 07:32 | 上海 | 当日 08:25 | 126 | 00:53 |
| D456 | 动车组 | 上海 | 无锡 | 上海 | 当日 05:55 | 无锡 | 当日 06:59 | 126 | 01:04 |
| D457 | 动车组 | 无锡 | 上海 | 无锡 | 当日 20:15 | 上海 | 当日 21:14 | 126 | 00:59 |
| D458 | 动车组 | 上海 | 无锡 | 上海 | 当日 19:05 | 无锡 | 当日 19:55 | 126 | 00:50 |
| D459 | 动车组 | 苏州 | 上海 | 苏州 | 当日 06:37 | 上海 | 当日 07:19 | 84 | 00:42 |
| D460 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 上海 | 当日 05:38 | 苏州 | 当日 06:17 | 84 | 00:39 |
| K151/K154 | 空调快速 | 郑州 | 上海 | 郑州 | 当日 18:40 | 上海 | 第2日 06:34 | 998 | 11:54 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 郑州 | 上海 | 当日 16:44 | 郑州 | 第2日 06:17 | 998 | 13:33 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 上海 | 沈阳北 | 当日 12:19 | 上海 | 第2日 16:24 | 2110 | 28:05 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 沈阳北 | 上海 | 当日 17:56 | 沈阳北 | 第2日 22:55 | 2110 | 28:59 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 上海 | 石家庄 | 当日 13:50 | 上海 | 第2日 08:05 | 1410 | 18:15 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 石家庄 | 上海 | 当日 11:52 | 石家庄 | 第2日 06:26 | 1410 | 18:34 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 上海 | 西安 | 当日 20:01 | 上海 | 第2日 15:54 | 1497 | 19:53 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 上海 | 第2日 18:23 | 宁波 | 第2日 22:53 | 374 | 04:30 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 上海 | 当日 13:15 | 包头 | 第2日 21:52 | 2277 | 32:37 |
| K281/K284 | 空调快速 | 成都 | 上海 | 成都 | 当日 17:50 | 上海 | 第3日 09:41 | 2620 | 39:51 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 成都 | 上海 | 当日 21:02 | 成都 | 第3日 10:05 | 2620 | 37:03 |
| K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 上海 | 成都 | 当日 16:35 | 上海 | 第3日 05:07 | 2351 | 36:32 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 成都 | 上海 | 当日 09:33 | 成都 | 第2日 19:47 | 2351 | 34:14 |
| K293/K296 | 空调快速 | 四方 | 上海 | 四方 | 当日 15:50 | 上海 | 第2日 11:13 | 1355 | 19:23 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 四方 | 上海 | 当日 13:21 | 四方 | 第2日 09:45 | 1355 | 20:24 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 上海 | 银川 | 当日 20:06 | 上海 | 第3日 05:57 | 2315 | 33:51 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 银川 | 上海 | 当日 12:51 | 银川 | 第2日 23:27 | 2315 | 34:36 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 上海 | 太原 | 当日 16:40 | 上海 | 第2日 15:54 | 1497 | 23:14 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 太原 | 上海 | 当日 21:44 | 太原 | 第2日 19:08 | 1497 | 21:24 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 上海 | 西宁 | 当日 21:56 | 上海 | 第3日 05:42 | 2401 | 31:46 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 西宁 | 上海 | 当日 09:07 | 西宁 | 第2日 17:28 | 2401 | 32:21 |
| K461/K464 | 空调快速 | 上海 | 信阳 | 上海 | 当日 14:56 | 信阳 | 第2日 05:32 | 911 | 14:36 |
| K462/K463 | 空调快速 | 漯河 | 上海 | 漯河 | 当日 14:35 | 上海 | 第2日 10:51 | 1073 | 20:16 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 赣州 | 上海 | 当日 16:50 | 赣州 | 第2日 08:32 | 1203 | 15:42 |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 苏州 | 上海 | 第2日 10:00 | 苏州 | 第2日 11:42 | 84 | 01:42 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 上海 | 长春 | 当日 12:55 | 上海 | 第2日 17:49 | 2314 | 28:54 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 长春 | 上海 | 当日 11:31 | 长春 | 第2日 15:52 | 2314 | 28:21 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 广州 | 上海 | 第2日 03:49 | 广州 | 第3日 04:40 | 1810 | 24:51 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 南京西 | 上海 | 第2日 04:39 | 南京西 | 第2日 08:30 | 307 | 03:51 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 上海 | 哈尔滨 | 当日 10:23 | 上海 | 第2日 17:42 | 2560 | 31:19 |
| K557/K560 | 空调快速 | 上海 | 延安 | 上海 | 当日 17:49 | 延安 | 第2日 19:30 | 1861 | 25:41 |
| K558/K559 | 空调快速 | 延安 | 上海 | 延安 | 当日 11:56 | 上海 | 第2日 13:32 | 1861 | 25:36 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 哈尔滨 | 上海 | 当日 10:15 | 哈尔滨 | 第2日 17:42 | 2560 | 31:27 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 宁波 | 上海 | 第3日 00:28 | 宁波 | 第3日 05:12 | 374 | 04:44 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 吉林 | 上海 | 当日 22:16 | 吉林 | 第3日 06:06 | 2457 | 31:50 |
| N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 温州 | 上海 | 当日 23:19 | 温州 | 第2日 08:50 | 652 | 09:31 |
| N402 | 空调快速 | 温州 | 阜阳 | 上海 | 当日 21:57 | 阜阳 | 第2日 07:33 | 697 | 09:36 |
| N405/N408 | 空调快速 | 六安 | 宁波 | 上海 | 第2日 04:53 | 宁波 | 第2日 10:08 | 362 | 05:15 |
| N406/N407 | 空调快速 | 宁波 | 六安 | 上海 | 当日 21:51 | 六安 | 第2日 07:52 | 708 | 10:01 |
| N417/N420 | 空调快速 | 黄山 | 上海 | 黄山 | 当日 21:48 | 上海 | 第2日 10:44 | 672 | 12:56 |
| N418/N419 | 空调快速 | 上海 | 黄山 | 上海 | 当日 22:35 | 黄山 | 第2日 09:15 | 672 | 10:40 |
| N429 | 空调快速 | 上海 | 兰溪 | 上海 | 当日 08:10 | 兰溪 | 当日 13:25 | 413 | 05:15 |
| N430 | 空调快速 | 兰溪 | 上海 | 兰溪 | 当日 15:58 | 上海 | 当日 21:47 | 413 | 05:49 |
| N431 | 空调快速 | 宿州 | 上海 | 宿州 | 当日 12:33 | 上海 | 当日 20:43 | 575 | 08:10 |
| N432 | 空调快速 | 上海 | 宿州 | 上海 | 当日 21:24 | 宿州 | 第2日 06:43 | 575 | 09:19 |
| N433/N436 | 空调快速 | 安庆 | 上海 | 安庆 | 当日 08:20 | 上海 | 当日 20:17 | 812 | 11:57 |
| N434/N435 | 空调快速 | 上海 | 安庆 | 上海 | 当日 21:17 | 安庆 | 第2日 08:59 | 812 | 11:42 |
| N437/N440 | 空调快速 | 镇江 | 温州 | 上海 | 当日 15:06 | 温州 | 第2日 00:35 | 652 | 09:29 |
| N438 | 空调快速 | 温州 | 镇江 | 上海 | 第2日 05:03 | 镇江 | 第2日 08:51 | 237 | 03:48 |
| N457/N460 | 空调快速 | 南通 | 衢州 | 上海 | 第2日 04:06 | 衢州 | 第2日 09:46 | 476 | 05:40 |
| N458/N459 | 空调快速 | 衢州 | 南通 | 上海 | 当日 22:41 | 南通 | 第2日 07:10 | 585 | 08:29 |
| T100A | 空调特快 | 广州东 | 上海 | 广州东 | 当日 18:10 | 上海 | 第2日 11:10 | 1818 | 17:00 |
| T100B | 空调特快 | 九龙 | 上海 | 九龙 | 当日 15:16 | 上海 | 第2日 11:10 | 1991 | 19:54 |
| T103 | 空调特快 | 北京 | 上海 | 北京 | 当日 20:20 | 上海 | 第2日 09:20 | 1463 | 13:00 |
| T104 | 空调特快 | 上海 | 北京 | 上海 | 当日 20:36 | 北京 | 第2日 09:36 | 1463 | 13:00 |
| T105 | 空调特快 | 济南 | 上海 | 济南 | 当日 21:05 | 上海 | 第2日 06:03 | 968 | 08:58 |
| T106 | 空调特快 | 上海 | 济南 | 上海 | 当日 22:10 | 济南 | 第2日 07:08 | 968 | 08:58 |
| T109 | 空调特快 | 北京 | 上海 | 北京 | 当日 20:14 | 上海 | 第2日 09:14 | 1463 | 13:00 |
| T110 | 空调特快 | 上海 | 北京 | 上海 | 当日 20:42 | 北京 | 第2日 09:42 | 1463 | 13:00 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 上海 | 兰州 | 当日 12:47 | 上海 | 第2日 12:37 | 2185 | 23:50 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 兰州 | 上海 | 当日 16:32 | 兰州 | 第2日 14:42 | 2185 | 22:10 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 上海 | 大连 | 当日 13:08 | 上海 | 第2日 12:31 | 2238 | 23:23 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 大连 | 上海 | 当日 15:50 | 大连 | 第2日 14:44 | 2238 | 22:54 |
| T137/T140 | 空调特快 | 西安 | 上海 | 西安 | 当日 19:53 | 上海 | 第2日 11:34 | 1509 | 15:41 |
| T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 西安 | 上海 | 当日 15:57 | 西安 | 第2日 07:58 | 1509 | 16:01 |
| T163/T166 | 空调特快 | 拉萨 | 上海 | 拉萨 | 当日 10:00 | 上海 | 第3日 10:58 | 4373 | 48:58 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 拉萨 | 上海 | 当日 20:08 | 拉萨 | 第3日 21:00 | 4373 | 48:52 |
| T177 | 空调特快 | 济南 | 杭州 | 上海 | 第2日 04:19 | 杭州 | 第2日 06:03 | 203 | 01:44 |
| T178 | 空调特快 | 杭州 | 济南 | 上海 | 当日 20:54 | 济南 | 第2日 06:39 | 968 | 09:45 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 上海 | 天津 | 当日 16:04 | 上海 | 第2日 06:22 | 1325 | 14:18 |
| T34 | 空调特快 | 上海 | 天津 | 上海 | 当日 17:00 | 天津 | 第2日 09:02 | 1325 | 16:02 |
| T51/T54 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 乌鲁木齐 | 当日 18:57 | 上海 | 第3日 14:54 | 4077 | 43:57 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 乌鲁木齐 | 上海 | 当日 20:48 | 乌鲁木齐 | 第3日 15:17 | 4077 | 42:29 |
| T761 | 空调特快 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 13:25 | 上海 | 当日 16:12 | 301 | 02:47 |
| T762 | 空调特快 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 07:54 | 南京 | 当日 10:36 | 301 | 02:42 |
| T763 | 空调特快 | 南京 | 上海 | 南京 | 当日 13:19 | 上海 | 当日 16:06 | 301 | 02:47 |
| T764 | 空调特快 | 上海 | 南京 | 上海 | 当日 08:00 | 南京 | 当日 10:42 | 301 | 02:42 |
| T765 | 空调特快 | 南京西 | 上海 | 南京西 | 当日 07:50 | 上海 | 当日 11:27 | 307 | 03:37 |
| T766 | 空调特快 | 上海 | 南京西 | 上海 | 当日 12:27 | 南京西 | 当日 15:58 | 307 | 03:31 |
| T767 | 空调特快 | 南京西 | 上海 | 南京西 | 当日 18:54 | 上海 | 当日 22:45 | 307 | 03:51 |
| T768 | 空调特快 | 上海 | 南京西 | 上海 | 当日 17:41 | 南京西 | 当日 21:08 | 307 | 03:27 |
| T769 | 空调特快 | 南京西 | 宁波 | 上海 | 当日 10:45 | 宁波 | 当日 14:40 | 362 | 03:55 |
| T770 | 空调特快 | 宁波 | 南京西 | 上海 | 当日 14:10 | 南京西 | 当日 17:59 | 307 | 03:49 |
| T771/T774 | 空调特快 | 合肥 | 上海 | 合肥 | 当日 09:12 | 上海 | 当日 16:00 | 616 | 06:48 |
| T772/T773 | 空调特快 | 上海 | 合肥 | 上海 | 当日 16:38 | 合肥 | 当日 23:16 | 616 | 06:38 |
| T775/T778 | 空调特快 | 铜陵 | 上海 | 铜陵 | 当日 14:52 | 上海 | 当日 22:08 | 509 | 07:16 |
| T776/T777 | 空调特快 | 上海 | 铜陵 | 上海 | 当日 06:21 | 铜陵 | 当日 12:50 | 509 | 06:29 |
| T781/T784 | 空调特快 | 扬州 | 上海 | 扬州 | 当日 08:28 | 上海 | 当日 13:22 | 402 | 04:54 |
| T782/T783 | 空调特快 | 上海 | 扬州 | 上海 | 当日 14:39 | 扬州 | 当日 20:05 | 402 | 05:26 |
| T785/T788 | 空调特快 | 泰州 | 杭州 | 上海 | 当日 17:56 | 杭州 | 当日 19:40 | 203 | 01:44 |
| T786/T787 | 空调特快 | 义乌 | 泰州 | 上海 | 当日 11:05 | 泰州 | 当日 16:37 | 466 | 05:32 |
| T794 | 空调特快 | 宁波 | 上海 | 宁波 | 当日 10:41 | 上海 | 当日 14:32 | 362 | 03:51 |
| T795 | 空调特快 | 上海 | 宁波 | 上海 | 当日 14:59 | 宁波 | 当日 18:55 | 362 | 03:56 |
| T981/T984 | 空调特快 | 阜阳 | 上海 | 阜阳 | 当日 17:40 | 上海 | 第2日 05:36 | 760 | 11:56 |
| T982/T983 | 空调特快 | 上海 | 阜阳 | 上海 | 当日 21:38 | 阜阳 | 第2日 07:12 | 760 | 09:34 |
| T985 | 空调特快 | 阜阳 | 上海 | 阜阳 | 当日 12:38 | 上海 | 当日 21:49 | 697 | 09:11 |
| T986 | 空调特快 | 上海 | 阜阳 | 上海 | 当日 23:28 | 阜阳 | 第2日 07:25 | 697 | 07:57 |
| T99A | 空调特快 | 上海 | 广州东 | 上海 | 当日 17:09 | 广州东 | 第2日 10:19 | 1818 | 17:10 |
| T99B | 空调特快 | 上海 | 九龙 | 上海 | 当日 17:09 | 九龙 | 第2日 13:03 | 1991 | 19:54 |
| Z1 | 空调特快 | 北京 | 上海 | 北京 | 当日 19:56 | 上海 | 第2日 07:29 | 1463 | 11:33 |
| Z13 | 空调特快 | 北京 | 上海 | 北京 | 当日 19:38 | 上海 | 第2日 07:06 | 1463 | 11:28 |
| Z14 | 空调特快 | 上海 | 北京 | 上海 | 当日 19:32 | 北京 | 第2日 07:00 | 1463 | 11:28 |
| Z2 | 空调特快 | 上海 | 北京 | 上海 | 当日 19:21 | 北京 | 第2日 06:54 | 1463 | 11:33 |
| Z21 | 空调特快 | 北京 | 上海 | 北京 | 当日 19:32 | 上海 | 第2日 07:00 | 1463 | 11:28 |
| Z22 | 空调特快 | 上海 | 北京 | 上海 | 当日 19:38 | 北京 | 第2日 07:06 | 1463 | 11:28 |
| Z41 | 空调特快 | 天津 | 上海 | 天津 | 当日 20:07 | 上海 | 第2日 06:41 | 1325 | 10:34 |
| Z42 | 空调特快 | 上海 | 天津 | 上海 | 当日 20:02 | 天津 | 第2日 06:36 | 1325 | 10:34 |
| Z5 | 空调特快 | 北京 | 上海 | 北京 | 当日 20:02 | 上海 | 第2日 07:36 | 1463 | 11:34 |
| Z6 | 空调特快 | 上海 | 北京 | 上海 | 当日 19:15 | 北京 | 第2日 06:48 | 1463 | 11:33 |
| Z7 | 空调特快 | 北京 | 上海 | 北京 | 当日 19:44 | 上海 | 第2日 07:12 | 1463 | 11:28 |
| Z8 | 空调特快 | 上海 | 北京 | 上海 | 当日 19:44 | 北京 | 第2日 07:12 | 1463 | 11:28 |
