| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 金华西 | 德州 | 第2日 08:57 | 金华西 | 第3日 07:16 | 1413 | 22:19 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 沈阳北 | 德州 | 第2日 18:14 | 沈阳北 | 第3日 07:57 | 1024 | 13:43 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 郑州 | 德州 | 第2日 03:28 | 郑州 | 第2日 10:43 | 592 | 07:15 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 沈阳北 | 德州 | 第2日 00:40 | 沈阳北 | 第2日 13:12 | 928 | 12:32 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 沧口 | 德州 | 第2日 02:47 | 沧口 | 第2日 08:21 | 494 | 05:34 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 太原 | 德州 | 第2日 01:32 | 太原 | 第2日 09:32 | 411 | 08:00 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 汉口 | 德州 | 当日 19:14 | 汉口 | 第2日 10:26 | 1108 | 15:12 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 天津 | 德州 | 第2日 09:59 | 天津 | 第2日 14:09 | 239 | 04:10 |
| 1205/1208 | 普快 | 丹东 | 沧口 | 德州 | 第2日 08:32 | 沧口 | 第2日 14:57 | 494 | 06:25 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 丹东 | 德州 | 第2日 00:59 | 丹东 | 第2日 18:20 | 1234 | 17:21 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 上海 | 德州 | 第2日 04:36 | 上海 | 第2日 18:27 | 1086 | 13:51 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 阜新 | 德州 | 第2日 12:12 | 阜新 | 第2日 22:55 | 843 | 10:43 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 德州 | 第2日 15:26 | 杭州 | 第3日 09:36 | 1289 | 18:10 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 德州 | 第2日 10:43 | 齐齐哈尔 | 第3日 08:07 | 1625 | 21:24 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 烟台 | 德州 | 第2日 12:00 | 烟台 | 第2日 20:09 | 642 | 08:09 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 佳木斯 | 德州 | 第2日 02:48 | 佳木斯 | 第3日 05:14 | 1981 | 26:26 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 四方 | 德州 | 第2日 11:22 | 四方 | 第2日 18:07 | 505 | 06:45 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 通化 | 德州 | 当日 17:03 | 通化 | 第2日 11:02 | 1312 | 17:59 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 济南 | 德州 | 第2日 14:43 | 济南 | 第2日 16:21 | 118 | 01:38 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 哈尔滨 | 德州 | 当日 19:24 | 哈尔滨 | 第2日 14:39 | 1503 | 19:15 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 济南 | 德州 | 第2日 15:36 | 济南 | 第2日 18:12 | 118 | 02:36 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 牡丹江 | 德州 | 当日 13:59 | 牡丹江 | 第2日 14:15 | 1829 | 24:16 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 德州 | 当日 19:49 | 上海 | 第2日 14:47 | 1086 | 18:58 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 德州 | 第2日 07:32 | 北京 | 第2日 12:12 | 377 | 04:40 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 徐州 | 德州 | 第2日 16:16 | 徐州 | 第2日 22:14 | 437 | 05:58 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 哈尔滨 | 德州 | 当日 19:47 | 哈尔滨 | 第2日 14:30 | 1503 | 18:43 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 镇江 | 德州 | 当日 17:33 | 镇江 | 第2日 06:17 | 849 | 12:44 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 北京 | 德州 | 第2日 02:17 | 北京 | 第2日 08:20 | 377 | 06:03 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 德州 | 哈尔滨 | 当日 13:48 | 德州 | 第2日 08:47 | 1503 | 18:59 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 哈尔滨 | 德州 | 当日 10:53 | 哈尔滨 | 第2日 06:26 | 1503 | 19:33 |
| 2243/2246 | 普快 | 烟台 | 石家庄 | 德州 | 第2日 02:45 | 石家庄 | 第2日 05:22 | 180 | 02:37 |
| 2244/2245 | 普快 | 石家庄 | 烟台 | 德州 | 当日 23:13 | 烟台 | 第2日 07:22 | 642 | 08:09 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 威海 | 德州 | 第2日 02:34 | 威海 | 第2日 12:42 | 726 | 10:08 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 北京 | 德州 | 第2日 06:51 | 北京 | 第2日 11:40 | 377 | 04:49 |
| 2597 | 空调普快 | 北京西 | 济南 | 德州 | 第2日 03:33 | 济南 | 第2日 05:49 | 118 | 02:16 |
| 2598 | 空调普快 | 济南 | 北京西 | 德州 | 当日 15:54 | 北京西 | 当日 21:33 | 367 | 05:39 |
| 2605/2608 | 普快 | 唐山 | 临汾 | 德州 | 第2日 03:15 | 临汾 | 第2日 16:39 | 685 | 13:24 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 唐山 | 德州 | 第2日 02:01 | 唐山 | 第2日 06:24 | 362 | 04:23 |
| 2609 | 普快 | 天津西 | 太原 | 德州 | 第2日 02:28 | 太原 | 第2日 10:14 | 411 | 07:46 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 天津西 | 德州 | 第2日 02:41 | 天津西 | 第2日 05:05 | 229 | 02:24 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 北京 | 德州 | 当日 09:10 | 北京 | 当日 15:04 | 377 | 05:54 |
| 4403 | 普快 | 天津西 | 德州 | 天津西 | 当日 15:30 | 德州 | 当日 18:42 | 229 | 03:12 |
| 4423/4426 | 普快 | 石家庄 | 唐山 | 德州 | 当日 13:07 | 唐山 | 当日 18:04 | 362 | 04:57 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 石家庄 | 德州 | 当日 15:20 | 石家庄 | 当日 17:55 | 180 | 02:35 |
| 4445 | 普快 | 天津 | 德州 | 天津 | 当日 06:19 | 德州 | 当日 10:15 | 239 | 03:56 |
| 4446 | 普快 | 德州 | 天津 | 德州 | 当日 09:52 | 天津 | 当日 13:49 | 239 | 03:57 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 涉县 | 德州 | 当日 12:04 | 涉县 | 当日 20:37 | 456 | 08:33 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 天津西 | 德州 | 当日 15:45 | 天津西 | 当日 18:47 | 229 | 03:02 |
| 6401 | 普慢 | 德州 | 石家庄 | 德州 | 当日 08:33 | 石家庄 | 当日 12:17 | 180 | 03:44 |
| 6402 | 普慢 | 石家庄 | 德州 | 石家庄 | 当日 18:44 | 德州 | 当日 22:40 | 180 | 03:56 |
| D35 | 动车组 | 北京 | 济南 | 德州 | 当日 10:35 | 济南 | 当日 11:34 | 118 | 00:59 |
| D36 | 动车组 | 济南 | 北京 | 德州 | 当日 13:00 | 北京 | 当日 15:24 | 377 | 02:24 |
| D51 | 动车组 | 北京 | 四方 | 德州 | 当日 09:19 | 四方 | 当日 12:43 | 505 | 03:24 |
| D55 | 动车组 | 北京 | 四方 | 德州 | 当日 13:49 | 四方 | 当日 17:13 | 505 | 03:24 |
| D58 | 动车组 | 四方 | 北京 | 德州 | 当日 11:19 | 北京 | 当日 13:47 | 377 | 02:28 |
| D59 | 动车组 | 北京 | 四方 | 德州 | 当日 18:19 | 四方 | 当日 21:43 | 505 | 03:24 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 温州 | 德州 | 第2日 03:44 | 温州 | 第3日 05:10 | 1687 | 25:26 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 北京 | 德州 | 第2日 10:59 | 北京 | 第2日 15:46 | 377 | 04:47 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 徐州 | 德州 | 当日 23:40 | 徐州 | 第2日 05:53 | 437 | 06:13 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 北京 | 德州 | 第2日 00:52 | 北京 | 第2日 05:01 | 377 | 04:09 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 南京西 | 德州 | 当日 20:12 | 南京西 | 第2日 06:44 | 791 | 10:32 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 沈阳北 | 德州 | 第2日 09:18 | 沈阳北 | 第2日 22:55 | 1024 | 13:37 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 西安 | 德州 | 当日 20:12 | 西安 | 第2日 11:15 | 1103 | 15:03 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 天津 | 德州 | 第2日 05:02 | 天津 | 第2日 07:55 | 239 | 02:53 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 德州 | 第2日 04:46 | 宁波 | 第2日 22:53 | 1460 | 18:07 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 德州 | 第2日 04:49 | 包头 | 第2日 21:52 | 1191 | 17:03 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 烟台 | 德州 | 当日 21:16 | 烟台 | 第2日 06:28 | 642 | 09:12 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 北京 | 德州 | 第2日 08:54 | 北京 | 第2日 14:40 | 377 | 05:46 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 上海 | 德州 | 第2日 00:03 | 上海 | 第2日 15:54 | 1086 | 15:51 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 太原 | 德州 | 第2日 11:36 | 太原 | 第2日 19:08 | 411 | 07:32 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 福州 | 德州 | 当日 16:06 | 福州 | 第2日 21:59 | 1954 | 29:53 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 北京 | 德州 | 第3日 00:34 | 北京 | 第3日 05:07 | 377 | 04:33 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 日照 | 德州 | 第2日 04:21 | 日照 | 第2日 11:49 | 590 | 07:28 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 上海 | 德州 | 第2日 04:11 | 上海 | 第2日 17:49 | 1086 | 13:38 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 长春 | 德州 | 第2日 01:05 | 长春 | 第2日 15:52 | 1228 | 14:47 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 北京 | 德州 | 第2日 01:14 | 北京 | 第2日 05:13 | 377 | 03:59 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 上海 | 德州 | 第2日 04:00 | 上海 | 第2日 17:42 | 1086 | 13:42 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 温州 | 德州 | 第2日 09:37 | 温州 | 第3日 08:25 | 1687 | 22:48 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 哈尔滨 | 德州 | 第2日 12:04 | 哈尔滨 | 第3日 05:53 | 1503 | 17:49 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 哈尔滨 | 德州 | 第2日 00:25 | 哈尔滨 | 第2日 17:42 | 1474 | 17:17 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 宁波 | 德州 | 第2日 10:57 | 宁波 | 第3日 05:12 | 1460 | 18:15 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 吉林 | 德州 | 第2日 11:50 | 吉林 | 第3日 06:06 | 1371 | 18:16 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 上海 | 德州 | 第2日 01:10 | 上海 | 第2日 12:31 | 1086 | 11:21 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 大连 | 德州 | 第2日 02:30 | 大连 | 第2日 14:44 | 1152 | 12:14 |
| T195 | 空调特快 | 北京 | 四方 | 德州 | 第2日 02:16 | 四方 | 第2日 07:11 | 505 | 04:55 |
| T196 | 空调特快 | 四方 | 北京 | 德州 | 第2日 01:36 | 北京 | 第2日 05:19 | 377 | 03:43 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 四方 | 德州 | 第2日 01:42 | 四方 | 第2日 06:45 | 535 | 05:03 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 广州 | 德州 | 当日 15:11 | 广州 | 第2日 13:42 | 2197 | 22:31 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 天津 | 德州 | 第2日 17:33 | 天津 | 第2日 20:28 | 239 | 02:55 |
| T26 | 空调特快 | 四方 | 北京 | 德州 | 当日 16:57 | 北京 | 当日 20:16 | 377 | 03:19 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 上海 | 德州 | 当日 18:53 | 上海 | 第2日 06:22 | 1086 | 11:29 |
| T34 | 空调特快 | 上海 | 天津 | 德州 | 第2日 06:01 | 天津 | 第2日 09:02 | 239 | 03:01 |
