| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 哈尔滨 | 磁窑 | 当日 16:02 | 哈尔滨 | 第2日 14:39 | 1728 | 22:37 |
| 5008 | 普快 | 徐州 | 济南 | 磁窑 | 当日 16:56 | 济南 | 当日 18:19 | 107 | 01:23 |
| 5021/5024 | 普快 | 曹县 | 四方 | 磁窑 | 当日 22:20 | 四方 | 第2日 05:26 | 494 | 07:06 |
| 5022/5023 | 普快 | 四方 | 曹县 | 磁窑 | 第2日 02:55 | 曹县 | 第2日 06:41 | 236 | 03:46 |
| 5032/5033 | 普快 | 徐州 | 烟台 | 磁窑 | 当日 23:07 | 烟台 | 第2日 07:34 | 631 | 08:27 |
| 5045 | 空调普快 | 济南 | 济宁 | 磁窑 | 当日 10:26 | 济宁 | 当日 11:39 | 81 | 01:13 |
