| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 拉萨 | 德令哈 | 第2日 02:56 | 拉萨 | 第2日 21:50 | 1451 | 18:54 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 兰州 | 德令哈 | 第2日 04:57 | 兰州 | 第2日 15:27 | 737 | 10:30 |
| N911 | 快速 | 西宁 | 格尔木 | 德令哈 | 当日 16:26 | 格尔木 | 当日 20:21 | 309 | 03:55 |
| N912 | 快速 | 格尔木 | 西宁 | 德令哈 | 当日 12:00 | 西宁 | 当日 20:43 | 521 | 08:43 |
| N917 | 空调快速 | 西宁 | 拉萨 | 德令哈 | 第2日 02:56 | 拉萨 | 第2日 21:50 | 1451 | 18:54 |
| N918 | 空调快速 | 拉萨 | 西宁 | 德令哈 | 第2日 04:57 | 西宁 | 第2日 11:44 | 521 | 06:47 |
