| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115A | 普快 | 北京西 | 包头 | 集宁南 | 当日 17:23 | 包头 | 当日 21:39 | 323 | 04:16 |
| 1116A | 普快 | 包头 | 北京西 | 集宁南 | 当日 23:20 | 北京西 | 第2日 07:48 | 501 | 08:28 |
| 1116B | 普快 | 临河 | 北京西 | 集宁南 | 当日 23:20 | 北京西 | 第2日 07:48 | 501 | 08:28 |
| 1133/1136 | 空调普快 | 天津 | 乌海西 | 集宁南 | 第2日 07:36 | 乌海西 | 第2日 16:41 | 710 | 09:05 |
| 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 天津 | 集宁南 | 当日 21:09 | 天津 | 第2日 07:10 | 628 | 10:01 |
| 1185 | 普快 | 北京西 | 包头 | 集宁南 | 第2日 05:46 | 包头 | 第2日 09:56 | 323 | 04:10 |
| 1186 | 普快 | 包头 | 北京西 | 集宁南 | 第2日 00:30 | 北京西 | 第2日 09:23 | 501 | 08:53 |
| 1455/1458 | 空调普快 | 通辽 | 呼和浩特 | 集宁南 | 第2日 17:49 | 呼和浩特 | 第2日 19:50 | 158 | 02:01 |
| 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 通辽 | 集宁南 | 当日 10:21 | 通辽 | 第2日 09:20 | 1322 | 22:59 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 汉口 | 集宁南 | 当日 12:17 | 汉口 | 第2日 11:10 | 1706 | 22:53 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 包头 | 集宁南 | 第2日 16:58 | 包头 | 第2日 21:16 | 323 | 04:18 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 包头 | 集宁南 | 第2日 08:10 | 包头 | 第2日 12:36 | 323 | 04:26 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 西安 | 集宁南 | 当日 15:45 | 西安 | 第2日 10:27 | 1133 | 18:42 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 包头 | 集宁南 | 第2日 11:01 | 包头 | 第2日 15:27 | 323 | 04:26 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 沈阳北 | 集宁南 | 当日 20:25 | 沈阳北 | 第2日 14:09 | 1233 | 17:44 |
| 1813/1816 | 普快 | 包头 | 齐齐哈尔 | 集宁南 | 当日 12:52 | 齐齐哈尔 | 第2日 10:19 | 1485 | 21:27 |
| 1814/1815 | 普快 | 齐齐哈尔 | 包头 | 集宁南 | 第2日 16:38 | 包头 | 第2日 20:56 | 323 | 04:18 |
| 1817/1820 | 普快 | 乌兰浩特 | 呼和浩特 | 集宁南 | 第2日 11:15 | 呼和浩特 | 第2日 13:32 | 158 | 02:17 |
| 1818/1819 | 普快 | 呼和浩特 | 乌兰浩特 | 集宁南 | 当日 20:59 | 乌兰浩特 | 第2日 16:52 | 1350 | 19:53 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 包头 | 集宁南 | 第2日 08:00 | 包头 | 第2日 12:18 | 323 | 04:18 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 临汾 | 集宁南 | 当日 20:37 | 临汾 | 第2日 10:19 | 756 | 13:42 |
| 4652/4653 | 普快 | 呼和浩特 | 二连 | 集宁南 | 第2日 00:29 | 二连 | 第2日 06:08 | 333 | 05:39 |
| 6051/6054 | 普慢 | 集宁南 | 通辽 | 集宁南 | 当日 15:50 | 通辽 | 第2日 11:21 | 997 | 19:31 |
| 6052/6053 | 普慢 | 通辽 | 集宁南 | 通辽 | 当日 14:02 | 集宁南 | 第2日 10:20 | 997 | 20:18 |
| 8201 | 普慢 | 集宁南 | 二连 | 集宁南 | 当日 11:00 | 二连 | 当日 18:34 | 333 | 07:34 |
| 8202 | 普慢 | 二连 | 集宁南 | 二连 | 当日 08:00 | 集宁南 | 当日 15:20 | 333 | 07:20 |
| K177 | 空调快速 | 北京西 | 银川 | 集宁南 | 当日 21:38 | 银川 | 第2日 08:21 | 834 | 10:43 |
| K178 | 空调快速 | 银川 | 北京西 | 集宁南 | 第2日 03:41 | 北京西 | 第2日 11:30 | 501 | 07:49 |
| K217/K220 | 空调快速 | 石家庄 | 包头 | 集宁南 | 第2日 03:37 | 包头 | 第2日 07:34 | 323 | 03:57 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 石家庄 | 集宁南 | 第2日 01:54 | 石家庄 | 第2日 13:36 | 778 | 11:42 |
| K24 | 快速 | 二连 | 北京 | 集宁南 | 当日 05:56 | 北京 | 当日 14:04 | 501 | 08:08 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 集宁南 | 当日 16:31 | 宁波 | 第2日 22:53 | 2328 | 30:22 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 集宁南 | 第2日 17:33 | 包头 | 第2日 21:52 | 323 | 04:19 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 包头 | 集宁南 | 第2日 03:05 | 包头 | 第2日 07:09 | 323 | 04:04 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 北京 | 集宁南 | 第2日 00:42 | 北京 | 第2日 08:43 | 501 | 08:01 |
| K273/K276/K278 | 空调快速 | 海拉尔 | 呼和浩特 | 集宁南 | 第3日 04:47 | 呼和浩特 | 第3日 06:48 | 158 | 02:01 |
| K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 海拉尔 | 集宁南 | 当日 23:10 | 海拉尔 | 第3日 11:40 | 2317 | 36:30 |
| K3 | 快速 | 北京 | 二连 | 集宁南 | 当日 16:09 | 二连 | 当日 20:37 | 333 | 04:28 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 兰州 | 集宁南 | 当日 20:29 | 兰州 | 第2日 15:15 | 1302 | 18:46 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 嘉峪关 | 集宁南 | 当日 20:29 | 嘉峪关 | 第2日 21:03 | 1720 | 24:34 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 北京 | 集宁南 | 第2日 11:36 | 北京 | 第2日 19:36 | 501 | 08:00 |
| K44B | 空调快速 | 嘉峪关 | 北京 | 集宁南 | 第2日 11:36 | 北京 | 第2日 19:36 | 501 | 08:00 |
| K501/K504 | 空调快速 | 通辽 | 呼和浩特 | 集宁南 | 第2日 08:44 | 呼和浩特 | 第2日 10:50 | 158 | 02:06 |
| K502/K503 | 空调快速 | 呼和浩特 | 通辽 | 集宁南 | 当日 14:17 | 通辽 | 第2日 05:37 | 997 | 15:20 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 包头 | 集宁南 | 第3日 04:37 | 包头 | 第3日 08:36 | 323 | 03:59 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 广州 | 集宁南 | 当日 21:42 | 广州 | 第3日 09:58 | 2795 | 36:16 |
| K89 | 空调快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 集宁南 | 第2日 05:09 | 呼和浩特 | 第2日 07:20 | 158 | 02:11 |
| K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 北京西 | 集宁南 | 当日 23:37 | 北京西 | 第2日 07:20 | 501 | 07:43 |
| N285/N288 | 快速 | 桑根达来 | 呼和浩特 | 集宁南 | 当日 19:29 | 呼和浩特 | 当日 21:30 | 158 | 02:01 |
| N286/N287 | 快速 | 呼和浩特 | 桑根达来 | 集宁南 | 第2日 00:29 | 桑根达来 | 第2日 05:35 | 350 | 05:06 |
