| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4652/4653 | 普快 | 呼和浩特 | 二连 | 呼和浩特 | 当日 22:00 | 二连 | 第2日 06:08 | 491 | 08:08 |
| 8201 | 普慢 | 集宁南 | 二连 | 集宁南 | 当日 11:00 | 二连 | 当日 18:34 | 333 | 07:34 |
| 8202 | 普慢 | 二连 | 集宁南 | 二连 | 当日 08:00 | 集宁南 | 当日 15:20 | 333 | 07:20 |
| K24 | 快速 | 二连 | 北京 | 二连 | 当日 00:57 | 北京 | 当日 14:04 | 834 | 13:07 |
| K3 | 快速 | 北京 | 二连 | 北京 | 当日 07:45 | 二连 | 当日 20:37 | 834 | 12:52 |
