| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 长春 | 连山关 | 当日 09:43 | 长春 | 当日 16:32 | 431 | 06:49 |
| 4223 | 普快 | 沈阳北 | 丹东 | 连山关 | 当日 09:16 | 丹东 | 当日 12:21 | 149 | 03:05 |
| 4325 | 普快 | 沈阳 | 长甸 | 连山关 | 当日 15:16 | 长甸 | 当日 20:44 | 232 | 05:28 |
| 6311 | 普慢 | 沈阳 | 凤凰城 | 连山关 | 当日 19:26 | 凤凰城 | 当日 21:46 | 89 | 02:20 |
| 6314 | 普慢 | 凤凰城 | 北台 | 连山关 | 当日 05:54 | 北台 | 当日 07:50 | 58 | 01:56 |
