| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4207/4210 | 普快 | 赤峰 | 沈阳北 | 大平房 | 当日 12:12 | 沈阳北 | 当日 19:37 | 364 | 07:25 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北 | 赤峰 | 大平房 | 当日 16:54 | 赤峰 | 当日 20:58 | 201 | 04:04 |
| 4217/4219/4222 | 普快 | 大连 | 叶柏寿 | 大平房 | 第2日 10:09 | 叶柏寿 | 第2日 11:36 | 54 | 01:27 |
| 4218/4220/4221 | 普快 | 叶柏寿 | 大连 | 大平房 | 当日 16:15 | 大连 | 第2日 05:49 | 764 | 13:34 |
| N183 | 快速 | 山海关 | 赤峰 | 大平房 | 当日 12:58 | 赤峰 | 当日 16:56 | 201 | 03:58 |
