| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 普快 | 沈阳北 | 丹东 | 陈相屯 | 当日 07:09 | 丹东 | 当日 12:21 | 241 | 05:12 |
| 6311 | 普慢 | 沈阳 | 凤凰城 | 陈相屯 | 当日 16:41 | 凤凰城 | 当日 21:46 | 181 | 05:05 |
| 6312 | 普慢 | 南芬 | 沈阳 | 陈相屯 | 当日 17:54 | 沈阳 | 当日 18:40 | 36 | 00:46 |
| 6323 | 普慢 | 沈阳 | 本溪 | 陈相屯 | 当日 18:05 | 本溪 | 当日 19:21 | 48 | 01:16 |
| 6324 | 普慢 | 本溪 | 沈阳 | 陈相屯 | 当日 07:05 | 沈阳 | 当日 07:59 | 36 | 00:54 |
