| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155/2158 | 普快 | 哈尔滨 | 乌兰浩特 | 两家 | 当日 15:24 | 乌兰浩特 | 当日 17:58 | 176 | 02:34 |
| 6339 | 普慢 | 长春 | 白城 | 两家 | 当日 11:41 | 白城 | 当日 13:11 | 93 | 01:30 |
| N103 | 快速 | 长春 | 白城 | 两家 | 当日 20:23 | 白城 | 当日 21:30 | 93 | 01:07 |
| N104 | 快速 | 乌兰浩特 | 长春 | 两家 | 当日 13:31 | 长春 | 当日 16:44 | 240 | 03:13 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 大连 | 两家 | 当日 17:12 | 大连 | 第2日 06:45 | 940 | 13:33 |
