| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 普快 | 吉林 | 哈尔滨 | 吉舒 | 当日 08:37 | 哈尔滨 | 当日 12:43 | 206 | 04:06 |
| 2016 | 普快 | 哈尔滨 | 吉林 | 吉舒 | 当日 18:49 | 吉林 | 当日 20:00 | 69 | 01:11 |
| 2615 | 普快 | 吉林 | 哈尔滨东 | 吉舒 | 当日 16:20 | 哈尔滨东 | 当日 21:46 | 206 | 05:26 |
| 2616 | 普快 | 哈尔滨东 | 吉林 | 吉舒 | 当日 10:29 | 吉林 | 当日 11:45 | 69 | 01:16 |
| 2665 | 普快 | 吉林 | 五常 | 吉舒 | 当日 17:17 | 五常 | 当日 19:18 | 91 | 02:01 |
| 2666 | 普快 | 五常 | 吉林 | 吉舒 | 当日 07:37 | 吉林 | 当日 09:08 | 69 | 01:31 |
| 6021 | 普慢 | 吉林 | 哈尔滨东 | 吉舒 | 当日 07:04 | 哈尔滨东 | 当日 12:03 | 206 | 04:59 |
| 6022 | 普慢 | 哈尔滨东 | 吉林 | 吉舒 | 当日 19:59 | 吉林 | 当日 21:36 | 69 | 01:37 |
