| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 丹东 | 长春南 | 当日 11:02 | 丹东 | 当日 20:00 | 571 | 08:58 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 长春 | 长春南 | 当日 16:21 | 长春 | 当日 16:32 | 9 | 00:11 |
| 6335 | 普慢 | 四平 | 长春 | 长春南 | 当日 07:10 | 长春 | 当日 07:21 | 9 | 00:11 |
| 6336 | 普慢 | 长春 | 四平 | 长春南 | 当日 17:52 | 四平 | 当日 19:41 | 106 | 01:49 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 丹东 | 长春南 | 当日 11:02 | 丹东 | 当日 20:00 | 571 | 08:58 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 长春 | 长春南 | 当日 16:21 | 长春 | 当日 16:32 | 9 | 00:11 |
| 6335 | 普慢 | 四平 | 长春 | 长春南 | 当日 07:10 | 长春 | 当日 07:21 | 9 | 00:11 |
| 6336 | 普慢 | 长春 | 四平 | 长春南 | 当日 17:52 | 四平 | 当日 19:41 | 106 | 01:49 |