| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4305 | 普快 | 长春 | 榆树 | 布海 | 当日 07:19 | 榆树 | 当日 09:35 | 118 | 02:16 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 长春 | 布海 | 当日 16:18 | 长春 | 当日 17:15 | 61 | 00:57 |
| 6337 | 普慢 | 长春 | 德惠 | 布海 | 当日 18:12 | 德惠 | 当日 18:25 | 20 | 00:13 |
| 6338 | 普慢 | 德惠 | 长春 | 布海 | 当日 04:58 | 长春 | 当日 06:05 | 61 | 01:07 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4305 | 普快 | 长春 | 榆树 | 布海 | 当日 07:19 | 榆树 | 当日 09:35 | 118 | 02:16 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 长春 | 布海 | 当日 16:18 | 长春 | 当日 17:15 | 61 | 00:57 |
| 6337 | 普慢 | 长春 | 德惠 | 布海 | 当日 18:12 | 德惠 | 当日 18:25 | 20 | 00:13 |
| 6338 | 普慢 | 德惠 | 长春 | 布海 | 当日 04:58 | 长春 | 当日 06:05 | 61 | 01:07 |