| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175/1178 | 普快 | 广州东 | 九江 | 丰城南 | 第2日 01:48 | 九江 | 第2日 04:48 | 219 | 03:00 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 深圳 | 丰城南 | 第2日 10:54 | 深圳 | 第2日 21:52 | 839 | 10:58 |
| 2091/2094 | 普快 | 广州东 | 鹰潭 | 丰城南 | 第2日 04:11 | 鹰潭 | 第2日 07:15 | 172 | 03:04 |
| 7213 | 普慢 | 南昌 | 吉安 | 丰城南 | 当日 16:53 | 吉安 | 当日 20:05 | 142 | 03:12 |
| 7214 | 普慢 | 吉安 | 南昌 | 丰城南 | 当日 10:19 | 南昌 | 当日 11:46 | 84 | 01:27 |
