| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 空调普快 | 徐州 | 连云港东 | 墟沟 | 当日 16:05 | 连云港东 | 当日 16:17 | 7 | 00:12 |
| 5002 | 空调普快 | 连云港东 | 徐州 | 墟沟 | 当日 20:30 | 徐州 | 第2日 00:10 | 216 | 03:40 |
| 5005 | 空调普快 | 徐州 | 连云港东 | 墟沟 | 当日 16:41 | 连云港东 | 当日 16:53 | 7 | 00:12 |
| 5029 | 空调普快 | 徐州 | 连云港东 | 墟沟 | 当日 10:50 | 连云港东 | 当日 11:02 | 7 | 00:12 |
| 7051 | 普慢 | 徐州 | 连云港东 | 墟沟 | 当日 20:30 | 连云港东 | 当日 20:42 | 7 | 00:12 |
| 7052 | 普慢 | 连云港东 | 徐州 | 墟沟 | 当日 07:08 | 徐州 | 当日 12:21 | 216 | 05:13 |
| K425/K428 | 空调快速 | 南京 | 连云港东 | 墟沟 | 第2日 09:03 | 连云港东 | 第2日 09:15 | 7 | 00:12 |
| K426/K427 | 空调快速 | 连云港东 | 南京 | 墟沟 | 当日 08:32 | 南京 | 当日 20:02 | 663 | 11:30 |
