| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063/1066 | 普快 | 汉口 | 威海 | 新沂 | 当日 18:48 | 威海 | 第2日 05:02 | 595 | 10:14 |
| 1064/1065 | 普快 | 威海 | 汉口 | 新沂 | 当日 18:39 | 汉口 | 第2日 06:05 | 676 | 11:26 |
| 1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 新沂 | 当日 12:13 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 3537 | 47:02 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 新沂 | 第3日 20:03 | 连云港东 | 第3日 21:44 | 114 | 01:41 |
| 1147/1150 | 普快 | 连云港东 | 宝鸡 | 新沂 | 当日 19:17 | 宝鸡 | 第2日 10:07 | 1142 | 14:50 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 连云港东 | 新沂 | 第2日 08:13 | 连云港东 | 第2日 09:49 | 114 | 01:36 |
| 1441/1444 | 普快 | 连云港东 | 汉口 | 新沂 | 当日 17:42 | 汉口 | 第2日 05:53 | 676 | 12:11 |
| 1442/1443 | 普快 | 汉口 | 连云港东 | 新沂 | 第2日 06:06 | 连云港东 | 第2日 07:42 | 114 | 01:36 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 北京西 | 新沂 | 当日 19:31 | 北京西 | 第2日 07:40 | 932 | 12:09 |
| 1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 连云港东 | 新沂 | 当日 20:37 | 连云港东 | 当日 22:17 | 114 | 01:40 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 连云港东 | 新沂 | 第2日 12:00 | 连云港东 | 第2日 13:45 | 114 | 01:45 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 太原 | 新沂 | 当日 18:30 | 太原 | 第2日 11:24 | 1035 | 16:54 |
| 2525/2528 | 空调普快 | 连云港东 | 上海 | 新沂 | 当日 19:01 | 上海 | 第2日 05:00 | 758 | 09:59 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 上海 | 连云港东 | 新沂 | 当日 17:17 | 连云港东 | 当日 18:59 | 114 | 01:42 |
| 5001 | 空调普快 | 徐州 | 连云港东 | 新沂 | 当日 14:20 | 连云港东 | 当日 16:17 | 114 | 01:57 |
| 5002 | 空调普快 | 连云港东 | 徐州 | 新沂 | 当日 22:02 | 徐州 | 第2日 00:10 | 109 | 02:08 |
| 5005 | 空调普快 | 徐州 | 连云港东 | 新沂 | 当日 15:00 | 连云港东 | 当日 16:53 | 114 | 01:53 |
| 5029 | 空调普快 | 徐州 | 连云港东 | 新沂 | 当日 08:47 | 连云港东 | 当日 11:02 | 114 | 02:15 |
| 5047 | 空调普快 | 徐州 | 连云港东 | 新沂 | 当日 21:43 | 连云港东 | 当日 23:26 | 114 | 01:43 |
| 5048 | 空调普快 | 连云港东 | 徐州 | 新沂 | 当日 11:46 | 徐州 | 当日 13:12 | 109 | 01:26 |
| 5049 | 普快 | 徐州 | 连云港东 | 新沂 | 当日 08:01 | 连云港东 | 当日 09:31 | 114 | 01:30 |
| 7051 | 普慢 | 徐州 | 连云港东 | 新沂 | 当日 17:54 | 连云港东 | 当日 20:42 | 114 | 02:48 |
| 7052 | 普慢 | 连云港东 | 徐州 | 新沂 | 当日 10:01 | 徐州 | 当日 12:21 | 109 | 02:20 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 成都 | 新沂 | 当日 17:12 | 成都 | 第2日 22:28 | 1811 | 29:16 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 扬州 | 新沂 | 第3日 01:05 | 扬州 | 第3日 06:28 | 455 | 05:23 |
| K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 广州 | 新沂 | 当日 13:30 | 广州 | 第2日 14:42 | 1948 | 25:12 |
| K413/K416 | 空调快速 | 四方 | 扬州 | 新沂 | 当日 13:36 | 扬州 | 当日 20:50 | 455 | 07:14 |
| K414/K415 | 空调快速 | 扬州 | 四方 | 新沂 | 当日 16:09 | 四方 | 当日 21:06 | 374 | 04:57 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 泰州 | 新沂 | 第2日 07:33 | 泰州 | 第2日 12:38 | 391 | 05:05 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 兰州 | 新沂 | 当日 21:49 | 兰州 | 第2日 18:32 | 1645 | 20:43 |
| K425/K428 | 空调快速 | 南京 | 连云港东 | 新沂 | 第2日 07:23 | 连云港东 | 第2日 09:15 | 114 | 01:52 |
| K426/K427 | 空调快速 | 连云港东 | 南京 | 新沂 | 当日 10:22 | 南京 | 当日 20:02 | 556 | 09:40 |
| K563/K566 | 空调快速 | 太原 | 南通 | 新沂 | 第2日 04:13 | 南通 | 第2日 09:05 | 402 | 04:52 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 太原 | 新沂 | 当日 18:07 | 太原 | 第2日 09:12 | 1007 | 15:05 |
