| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5079 | 普快 | 淮安 | 南通 | 如皋 | 当日 12:13 | 南通 | 当日 12:41 | 45 | 00:28 |
| 5080 | 普快 | 南通 | 淮安 | 如皋 | 当日 15:24 | 淮安 | 当日 19:10 | 246 | 03:46 |
| 5095/5098 | 普快 | 南通 | 南京 | 如皋 | 当日 09:10 | 南京 | 当日 12:28 | 239 | 03:18 |
| 5096/5097 | 普快 | 南京 | 南通 | 如皋 | 当日 17:38 | 南通 | 当日 18:06 | 45 | 00:28 |
| 5099 | 普快 | 淮安 | 南通 | 如皋 | 当日 18:00 | 南通 | 当日 18:28 | 45 | 00:28 |
| 5100 | 普快 | 南通 | 淮安 | 如皋 | 当日 09:48 | 淮安 | 当日 13:19 | 246 | 03:31 |
| N453/N456 | 空调快速 | 南通 | 南京 | 如皋 | 当日 14:59 | 南京 | 当日 18:22 | 239 | 03:23 |
| N454/N455 | 空调快速 | 南京 | 南通 | 如皋 | 当日 11:50 | 南通 | 当日 12:18 | 45 | 00:28 |
