| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 大庆 | 五家 | 第2日 06:18 | 大庆 | 第2日 09:38 | 192 | 03:20 |
| 6201 | 普慢 | 五家 | 哈尔滨东 | 五家 | 当日 07:30 | 哈尔滨东 | 当日 08:34 | 41 | 01:04 |
| 6202 | 普慢 | 哈尔滨东 | 五家 | 哈尔滨东 | 当日 06:07 | 五家 | 当日 07:12 | 41 | 01:05 |
| 6204 | 普慢 | 哈尔滨 | 双城堡 | 五家 | 当日 20:46 | 双城堡 | 当日 21:03 | 18 | 00:17 |
| 6205 | 普慢 | 双城堡 | 哈尔滨 | 五家 | 当日 17:41 | 哈尔滨 | 当日 18:25 | 33 | 00:44 |
| 6206 | 普慢 | 哈尔滨东 | 双城堡 | 五家 | 当日 16:33 | 双城堡 | 当日 16:50 | 18 | 00:17 |
| 6207 | 普慢 | 双城堡 | 哈尔滨 | 五家 | 当日 16:17 | 哈尔滨 | 当日 17:24 | 33 | 01:07 |
| 6208 | 普慢 | 哈尔滨 | 双城堡 | 五家 | 当日 09:49 | 双城堡 | 当日 10:06 | 18 | 00:17 |
