| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 海北 | 当日 16:05 | 丹东 | 第2日 09:08 | 1080 | 17:03 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 海北 | 第2日 08:08 | 齐齐哈尔 | 第2日 13:42 | 310 | 05:34 |
| 4031 | 普快 | 哈尔滨东 | 黑河 | 海北 | 当日 12:19 | 黑河 | 当日 19:59 | 382 | 07:40 |
| 6209 | 普慢 | 哈尔滨东 | 北安 | 海北 | 当日 10:02 | 北安 | 当日 11:52 | 79 | 01:50 |
| 6210 | 普慢 | 北安 | 哈尔滨东 | 海北 | 当日 11:42 | 哈尔滨东 | 当日 17:09 | 254 | 05:27 |
