| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 富海 | 当日 12:10 | 丹东 | 第2日 09:08 | 1294 | 20:58 |
| 4081 | 普快 | 齐齐哈尔 | 北安 | 富海 | 当日 18:06 | 北安 | 当日 20:26 | 135 | 02:20 |
| 4082 | 普快 | 北安 | 齐齐哈尔 | 富海 | 当日 08:56 | 齐齐哈尔 | 当日 11:18 | 96 | 02:22 |
| 4083 | 普快 | 齐齐哈尔 | 黑河 | 富海 | 当日 09:05 | 黑河 | 当日 18:08 | 438 | 09:03 |
| 4084 | 普快 | 黑河 | 齐齐哈尔 | 富海 | 当日 15:14 | 齐齐哈尔 | 当日 17:45 | 96 | 02:31 |
