| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102/2106/2107 | 空调普快 | 阜新 | 北京北 | 兴隆县 | 第2日 06:17 | 北京北 | 第2日 09:59 | 212 | 03:42 |
| 2251/2253/2256/2257 | 普快 | 北京 | 丹东 | 兴隆县 | 当日 15:23 | 丹东 | 第2日 09:42 | 1011 | 18:19 |
| 2252/2254/2255/2258 | 普快 | 丹东 | 北京 | 兴隆县 | 第2日 07:46 | 北京 | 第2日 11:00 | 155 | 03:14 |
| 4411/4414 | 普快 | 承德 | 天津 | 兴隆县 | 第2日 00:50 | 天津 | 第2日 06:10 | 292 | 05:20 |
| 4412/4413 | 普快 | 天津 | 承德 | 兴隆县 | 第2日 02:00 | 承德 | 第2日 04:42 | 101 | 02:42 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 石家庄 | 兴隆县 | 第2日 00:27 | 石家庄 | 第2日 08:00 | 438 | 07:33 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 承德 | 兴隆县 | 第2日 03:25 | 承德 | 第2日 06:11 | 101 | 02:46 |
| 6417 | 普慢 | 北京东 | 承德 | 兴隆县 | 当日 19:54 | 承德 | 当日 22:48 | 101 | 02:54 |
| 6418 | 普慢 | 承德 | 北京东 | 兴隆县 | 当日 10:04 | 北京东 | 当日 13:44 | 150 | 03:40 |
| 6419 | 普慢 | 通州西 | 承德 | 兴隆县 | 当日 11:45 | 承德 | 当日 14:37 | 101 | 02:52 |
| 6420 | 普慢 | 承德 | 通州西 | 兴隆县 | 当日 14:23 | 通州西 | 当日 18:14 | 137 | 03:51 |
| 6433 | 普慢 | 兴隆县 | 承德 | 兴隆县 | 当日 06:23 | 承德 | 当日 09:19 | 101 | 02:56 |
| 6434 | 普慢 | 承德 | 兴隆县 | 承德 | 当日 18:01 | 兴隆县 | 当日 21:16 | 101 | 03:15 |
| N211 | 空调快速 | 北京 | 承德 | 兴隆县 | 当日 08:52 | 承德 | 当日 10:48 | 101 | 01:56 |
| N212 | 空调快速 | 承德 | 北京 | 兴隆县 | 当日 15:22 | 北京 | 当日 17:48 | 155 | 02:26 |
