| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 太原 | 唐山北 | 第2日 00:58 | 太原 | 第2日 16:08 | 880 | 15:10 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 沈阳北 | 唐山北 | 第2日 07:04 | 沈阳北 | 第2日 15:32 | 581 | 08:28 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 加格达奇 | 唐山北 | 当日 21:46 | 加格达奇 | 第2日 20:52 | 1624 | 23:06 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 北京 | 唐山北 | 第2日 16:42 | 北京 | 第2日 18:45 | 151 | 02:03 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 包头 | 唐山北 | 第2日 00:27 | 包头 | 第2日 15:27 | 975 | 15:00 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 沈阳北 | 唐山北 | 第2日 06:42 | 沈阳北 | 第2日 14:09 | 581 | 07:27 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 鞍山 | 唐山北 | 第2日 00:45 | 鞍山 | 第2日 07:37 | 556 | 06:52 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 北京 | 唐山北 | 第2日 08:17 | 北京 | 第2日 10:02 | 151 | 01:45 |
| 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 北京 | 唐山北 | 第2日 08:17 | 北京 | 第2日 10:02 | 151 | 01:45 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 秦皇岛 | 唐山北 | 当日 17:23 | 秦皇岛 | 当日 19:11 | 148 | 01:48 |
| 4496 | 普快 | 秦皇岛 | 北京 | 唐山北 | 当日 09:30 | 北京 | 当日 11:23 | 151 | 01:53 |
| 6429 | 普慢 | 唐山北 | 秦皇岛 | 唐山北 | 当日 16:35 | 秦皇岛 | 当日 19:55 | 143 | 03:20 |
| 6430 | 普慢 | 秦皇岛 | 唐山北 | 秦皇岛 | 当日 07:56 | 唐山北 | 当日 10:46 | 143 | 02:50 |
| 6431 | 普慢 | 玉田县 | 秦皇岛 | 唐山北 | 当日 07:27 | 秦皇岛 | 当日 10:26 | 143 | 02:59 |
| 6432 | 普慢 | 秦皇岛 | 唐山北 | 秦皇岛 | 当日 17:10 | 唐山北 | 当日 20:00 | 143 | 02:50 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 佳木斯 | 唐山北 | 当日 15:28 | 佳木斯 | 第2日 11:48 | 1605 | 20:20 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 通化 | 唐山北 | 当日 16:55 | 通化 | 第2日 07:15 | 1022 | 14:20 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 北京 | 唐山北 | 第2日 11:09 | 北京 | 第2日 13:00 | 151 | 01:51 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 抚顺 | 唐山北 | 第2日 01:43 | 抚顺 | 第2日 09:52 | 632 | 08:09 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 北京 | 唐山北 | 第2日 08:46 | 北京 | 第2日 10:41 | 151 | 01:55 |
| T571 | 空调特快 | 北京 | 秦皇岛 | 唐山北 | 当日 09:18 | 秦皇岛 | 当日 10:51 | 148 | 01:33 |
| T572 | 空调特快 | 秦皇岛 | 北京 | 唐山北 | 当日 16:28 | 北京 | 当日 17:57 | 151 | 01:29 |
