| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 普快 | 天津西 | 涉县 | 康城 | 当日 18:38 | 涉县 | 当日 20:37 | 88 | 01:59 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 天津西 | 康城 | 当日 09:26 | 天津西 | 当日 18:47 | 597 | 09:21 |
| 6043 | 普慢 | 邯郸 | 长治北 | 康城 | 当日 12:57 | 长治北 | 当日 20:03 | 197 | 07:06 |
| 6044 | 普慢 | 长治北 | 邯郸 | 康城 | 当日 14:33 | 邯郸 | 当日 15:01 | 23 | 00:28 |
| 6423 | 普慢 | 邯郸 | 涉县 | 康城 | 当日 07:41 | 涉县 | 当日 10:25 | 88 | 02:44 |
| 6424 | 普慢 | 涉县 | 邯郸 | 康城 | 当日 17:42 | 邯郸 | 当日 18:33 | 23 | 00:51 |
