| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 空调普快 | 北京西 | 阜阳 | 固安 | 当日 10:36 | 阜阳 | 当日 20:07 | 798 | 09:31 |
| 4487 | 空调普快 | 北京西 | 石家庄 | 固安 | 当日 11:50 | 石家庄 | 当日 16:17 | 335 | 04:27 |
| 4488 | 空调普快 | 石家庄 | 北京西 | 固安 | 当日 16:19 | 北京西 | 当日 17:05 | 57 | 00:46 |
| 6439 | 空调普慢 | 北京西 | 衡水 | 固安 | 当日 08:05 | 衡水 | 当日 11:01 | 217 | 02:56 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 北京西 | 固安 | 第2日 05:56 | 北京西 | 第2日 06:39 | 57 | 00:43 |
