| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6043 | 普慢 | 邯郸 | 长治北 | 豆庄 | 当日 15:16 | 长治北 | 当日 20:03 | 136 | 04:47 |
| 6044 | 普慢 | 长治北 | 邯郸 | 豆庄 | 当日 12:38 | 邯郸 | 当日 15:01 | 84 | 02:23 |
| 6423 | 普慢 | 邯郸 | 涉县 | 豆庄 | 当日 09:41 | 涉县 | 当日 10:25 | 27 | 00:44 |
| 6424 | 普慢 | 涉县 | 邯郸 | 豆庄 | 当日 15:40 | 邯郸 | 当日 18:33 | 84 | 02:53 |
| 6425 | 普慢 | 邯郸 | 涉县 | 豆庄 | 当日 19:32 | 涉县 | 当日 20:18 | 27 | 00:46 |
| 6426 | 普慢 | 涉县 | 邯郸 | 豆庄 | 当日 08:45 | 邯郸 | 当日 12:02 | 103 | 03:17 |
