| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 金华西 | 沧州 | 第2日 07:34 | 金华西 | 第3日 07:16 | 1526 | 23:42 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 沈阳北 | 沧州 | 第2日 19:37 | 沈阳北 | 第3日 07:57 | 911 | 12:20 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 郑州 | 沧州 | 第2日 01:47 | 郑州 | 第2日 10:43 | 705 | 08:56 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 沈阳北 | 沧州 | 第2日 01:50 | 沈阳北 | 第2日 13:12 | 815 | 11:22 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 汉口 | 沧州 | 当日 17:14 | 汉口 | 第2日 10:26 | 1221 | 17:12 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 天津 | 沧州 | 第2日 12:03 | 天津 | 第2日 14:09 | 126 | 02:06 |
| 1205/1208 | 普快 | 丹东 | 沧口 | 沧州 | 第2日 07:14 | 沧口 | 第2日 14:57 | 607 | 07:43 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 丹东 | 沧州 | 第2日 02:27 | 丹东 | 第2日 18:20 | 1121 | 15:53 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 上海 | 沧州 | 第2日 03:18 | 上海 | 第2日 18:27 | 1199 | 15:09 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 阜新 | 沧州 | 第2日 13:19 | 阜新 | 第2日 22:55 | 730 | 09:36 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 沧州 | 第2日 14:02 | 杭州 | 第3日 09:36 | 1402 | 19:34 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 烟台 | 沧州 | 第2日 10:36 | 烟台 | 第2日 20:09 | 755 | 09:33 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 佳木斯 | 沧州 | 第2日 03:54 | 佳木斯 | 第3日 05:14 | 1867 | 25:20 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 四方 | 沧州 | 第2日 09:33 | 四方 | 第2日 18:07 | 618 | 08:34 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 通化 | 沧州 | 当日 18:15 | 通化 | 第2日 11:02 | 1199 | 16:47 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 济南 | 沧州 | 第2日 13:11 | 济南 | 第2日 16:21 | 231 | 03:10 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 哈尔滨 | 沧州 | 当日 20:38 | 哈尔滨 | 第2日 14:39 | 1390 | 18:01 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 济南 | 沧州 | 第2日 14:18 | 济南 | 第2日 18:12 | 231 | 03:54 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 牡丹江 | 沧州 | 当日 15:10 | 牡丹江 | 第2日 14:15 | 1716 | 23:05 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 沧州 | 当日 17:51 | 上海 | 第2日 14:47 | 1199 | 20:56 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 沧州 | 第2日 08:40 | 北京 | 第2日 12:12 | 264 | 03:32 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 徐州 | 沧州 | 第2日 14:43 | 徐州 | 第2日 22:14 | 550 | 07:31 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 哈尔滨 | 沧州 | 当日 20:53 | 哈尔滨 | 第2日 14:30 | 1390 | 17:37 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 镇江 | 沧州 | 当日 16:12 | 镇江 | 第2日 06:17 | 962 | 14:05 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 北京 | 沧州 | 第2日 03:35 | 北京 | 第2日 08:20 | 264 | 04:45 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 德州 | 沧州 | 第2日 07:23 | 德州 | 第2日 08:47 | 113 | 01:24 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 哈尔滨 | 沧州 | 当日 12:25 | 哈尔滨 | 第2日 06:26 | 1390 | 18:01 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 威海 | 沧州 | 第2日 00:53 | 威海 | 第2日 12:42 | 839 | 11:49 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 北京 | 沧州 | 第2日 08:08 | 北京 | 第2日 11:40 | 264 | 03:32 |
| 2597 | 空调普快 | 北京西 | 济南 | 沧州 | 第2日 02:02 | 济南 | 第2日 05:49 | 231 | 03:47 |
| 2598 | 空调普快 | 济南 | 北京西 | 沧州 | 当日 17:28 | 北京西 | 当日 21:33 | 254 | 04:05 |
| 2605/2608 | 普快 | 唐山 | 临汾 | 沧州 | 第2日 01:31 | 临汾 | 第2日 16:39 | 798 | 15:08 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 唐山 | 沧州 | 第2日 03:13 | 唐山 | 第2日 06:24 | 249 | 03:11 |
| 2609 | 普快 | 天津西 | 太原 | 沧州 | 第2日 00:40 | 太原 | 第2日 10:14 | 524 | 09:34 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 天津西 | 沧州 | 第2日 03:47 | 天津西 | 第2日 05:05 | 116 | 01:18 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 北京 | 沧州 | 当日 10:50 | 北京 | 当日 15:04 | 264 | 04:14 |
| 4403 | 普快 | 天津西 | 德州 | 沧州 | 当日 16:55 | 德州 | 当日 18:42 | 113 | 01:47 |
| 4423/4426 | 普快 | 石家庄 | 唐山 | 沧州 | 当日 14:25 | 唐山 | 当日 18:04 | 249 | 03:39 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 石家庄 | 沧州 | 当日 13:23 | 石家庄 | 当日 17:55 | 293 | 04:32 |
| 4445 | 普快 | 天津 | 德州 | 沧州 | 当日 08:41 | 德州 | 当日 10:15 | 113 | 01:34 |
| 4446 | 普快 | 德州 | 天津 | 沧州 | 当日 11:08 | 天津 | 当日 13:49 | 126 | 02:41 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 涉县 | 沧州 | 当日 10:19 | 涉县 | 当日 20:37 | 569 | 10:18 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 天津西 | 沧州 | 当日 17:18 | 天津西 | 当日 18:47 | 116 | 01:29 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 温州 | 沧州 | 第2日 02:24 | 温州 | 第3日 05:10 | 1800 | 26:46 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 北京 | 沧州 | 第2日 12:32 | 北京 | 第2日 15:46 | 264 | 03:14 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 徐州 | 沧州 | 当日 20:39 | 徐州 | 第2日 05:53 | 550 | 09:14 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 北京 | 沧州 | 第2日 01:57 | 北京 | 第2日 05:01 | 264 | 03:04 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 南京西 | 沧州 | 当日 18:54 | 南京西 | 第2日 06:44 | 904 | 11:50 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 上海 | 沧州 | 当日 23:46 | 上海 | 第2日 16:24 | 1199 | 16:38 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 沈阳北 | 沧州 | 第2日 10:38 | 沈阳北 | 第2日 22:55 | 911 | 12:17 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 西安 | 沧州 | 当日 18:26 | 西安 | 第2日 11:15 | 1216 | 16:49 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 天津 | 沧州 | 第2日 06:07 | 天津 | 第2日 07:55 | 126 | 01:48 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 沧州 | 第2日 03:28 | 宁波 | 第2日 22:53 | 1573 | 19:25 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 沧州 | 第2日 05:54 | 包头 | 第2日 21:52 | 1078 | 15:58 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 烟台 | 沧州 | 当日 19:40 | 烟台 | 第2日 06:28 | 755 | 10:48 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 北京 | 沧州 | 第2日 10:13 | 北京 | 第2日 14:40 | 264 | 04:27 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 福州 | 沧州 | 当日 14:30 | 福州 | 第2日 21:59 | 2067 | 31:29 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 北京 | 沧州 | 第3日 01:39 | 北京 | 第3日 05:07 | 264 | 03:28 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 日照 | 沧州 | 第2日 03:03 | 日照 | 第2日 11:49 | 703 | 08:46 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 北京 | 沧州 | 第2日 02:19 | 北京 | 第2日 05:13 | 264 | 02:54 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 上海 | 沧州 | 第2日 02:42 | 上海 | 第2日 17:42 | 1199 | 15:00 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 温州 | 沧州 | 第2日 07:59 | 温州 | 第3日 08:25 | 1800 | 24:26 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 哈尔滨 | 沧州 | 第2日 01:30 | 哈尔滨 | 第2日 17:42 | 1361 | 16:12 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 宁波 | 沧州 | 第2日 09:17 | 宁波 | 第3日 05:12 | 1573 | 19:55 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 吉林 | 沧州 | 第2日 12:55 | 吉林 | 第3日 06:06 | 1258 | 17:11 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 上海 | 沧州 | 第2日 00:02 | 上海 | 第2日 12:31 | 1199 | 12:29 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 大连 | 沧州 | 第2日 03:26 | 大连 | 第2日 14:44 | 1039 | 11:18 |
| T195 | 空调特快 | 北京 | 四方 | 沧州 | 第2日 01:08 | 四方 | 第2日 07:11 | 618 | 06:03 |
| T196 | 空调特快 | 四方 | 北京 | 沧州 | 第2日 02:38 | 北京 | 第2日 05:19 | 264 | 02:41 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 广州 | 沧州 | 当日 13:50 | 广州 | 第2日 13:42 | 2310 | 23:52 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 天津 | 沧州 | 第2日 18:46 | 天津 | 第2日 20:28 | 126 | 01:42 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 上海 | 沧州 | 当日 17:39 | 上海 | 第2日 06:22 | 1199 | 12:43 |
| T34 | 空调特快 | 上海 | 天津 | 沧州 | 第2日 07:03 | 天津 | 第2日 09:02 | 126 | 01:59 |
