| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6417 | 普慢 | 北京东 | 承德 | 北马圈子 | 当日 20:13 | 承德 | 当日 22:48 | 87 | 02:35 |
| 6418 | 普慢 | 承德 | 北京东 | 北马圈子 | 当日 09:42 | 北京东 | 当日 13:44 | 164 | 04:02 |
| 6419 | 普慢 | 通州西 | 承德 | 北马圈子 | 当日 12:04 | 承德 | 当日 14:37 | 87 | 02:33 |
| 6420 | 普慢 | 承德 | 通州西 | 北马圈子 | 当日 13:59 | 通州西 | 当日 18:14 | 151 | 04:15 |
| 6433 | 普慢 | 兴隆县 | 承德 | 北马圈子 | 当日 06:46 | 承德 | 当日 09:19 | 87 | 02:33 |
| 6434 | 普慢 | 承德 | 兴隆县 | 北马圈子 | 当日 20:54 | 兴隆县 | 当日 21:16 | 14 | 00:22 |
