| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K407 | 空调快速 | 广州 | 三亚 | 徐闻 | 第2日 05:30 | 三亚 | 第2日 12:39 | 556 | 07:09 |
| K408 | 空调快速 | 三亚 | 广州 | 徐闻 | 第2日 06:53 | 广州 | 第2日 14:56 | 601 | 08:03 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 三亚 | 徐闻 | 第2日 15:34 | 三亚 | 第2日 22:17 | 556 | 06:43 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 上海南 | 徐闻 | 当日 23:39 | 上海南 | 第3日 05:43 | 2381 | 30:04 |
| T201 | 空调特快 | 北京西 | 三亚 | 徐闻 | 第2日 22:38 | 三亚 | 第3日 05:06 | 556 | 06:28 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 北京西 | 徐闻 | 第2日 01:47 | 北京西 | 第3日 06:41 | 2895 | 28:54 |
