| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D741 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 石龙 | 当日 12:51 | 深圳 | 当日 13:23 | 78 | 00:32 |
| D742 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 14:26 | 广州东 | 当日 14:49 | 61 | 00:23 |
| D743 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 15:38 | 深圳 | 当日 16:10 | 78 | 00:32 |
| D746 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 19:39 | 广州东 | 当日 20:02 | 61 | 00:23 |
| D747 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 20:52 | 深圳 | 当日 21:29 | 78 | 00:37 |
| D750 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 08:24 | 广州东 | 当日 08:47 | 61 | 00:23 |
| D751 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 09:42 | 深圳 | 当日 10:14 | 78 | 00:32 |
| D753 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 12:10 | 深圳 | 当日 12:42 | 78 | 00:32 |
| D761 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 石龙 | 当日 07:11 | 深圳 | 当日 07:43 | 78 | 00:32 |
| D764 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 11:13 | 广州东 | 当日 11:36 | 61 | 00:23 |
| D768 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 16:40 | 广州东 | 当日 17:03 | 61 | 00:23 |
| D769 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 17:46 | 深圳 | 当日 18:18 | 78 | 00:32 |
| D772 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 22:06 | 广州东 | 当日 22:29 | 61 | 00:23 |
| D774 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 石龙 | 当日 08:53 | 广州 | 当日 09:29 | 69 | 00:36 |
| D777 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 石龙 | 当日 13:32 | 深圳 | 当日 14:04 | 78 | 00:32 |
| D781 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 19:28 | 深圳 | 当日 20:00 | 78 | 00:32 |
| D797 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 石龙 | 当日 07:41 | 深圳 | 当日 08:13 | 78 | 00:32 |
| D800 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 11:38 | 广州东 | 当日 12:01 | 61 | 00:23 |
| D805 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 石龙 | 当日 18:23 | 深圳 | 当日 18:55 | 78 | 00:32 |
| D807 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 石龙 | 当日 21:25 | 深圳 | 当日 21:57 | 78 | 00:32 |
| D808 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 22:57 | 广州东 | 当日 23:20 | 61 | 00:23 |
| D818 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 20:16 | 广州东 | 当日 20:39 | 61 | 00:23 |
| D819 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 22:10 | 深圳 | 当日 22:42 | 78 | 00:32 |
| D820 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 石龙 | 当日 06:56 | 广州 | 当日 07:33 | 69 | 00:37 |
| D823 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 11:13 | 深圳 | 当日 11:50 | 78 | 00:37 |
| D825 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 14:05 | 深圳 | 当日 14:37 | 78 | 00:32 |
| D828 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 18:01 | 广州东 | 当日 18:24 | 61 | 00:23 |
| D835 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 10:37 | 深圳 | 当日 11:09 | 78 | 00:32 |
| D836 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 12:12 | 广州东 | 当日 12:35 | 61 | 00:23 |
| D838 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 14:58 | 广州东 | 当日 15:21 | 61 | 00:23 |
| D839 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 16:21 | 深圳 | 当日 16:53 | 78 | 00:32 |
| D841 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 19:00 | 深圳 | 当日 19:32 | 78 | 00:32 |
| D844 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 07:42 | 广州东 | 当日 08:05 | 61 | 00:23 |
| D845 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 08:58 | 深圳 | 当日 09:30 | 78 | 00:32 |
| D846 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 10:21 | 广州东 | 当日 10:44 | 61 | 00:23 |
| D849 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 石龙 | 当日 14:45 | 深圳 | 当日 15:22 | 78 | 00:37 |
| D852 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 石龙 | 当日 18:44 | 广州 | 当日 19:19 | 69 | 00:35 |
| D853 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 石龙 | 当日 20:21 | 深圳 | 当日 20:53 | 78 | 00:32 |
| T832 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 09:52 | 广州东 | 当日 10:20 | 61 | 00:28 |
| T834 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 12:57 | 广州东 | 当日 13:25 | 61 | 00:28 |
| T835 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 08:26 | 深圳 | 当日 09:03 | 78 | 00:37 |
| T840 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 石龙 | 当日 15:43 | 广州东 | 当日 16:11 | 61 | 00:28 |
| T841 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 17:07 | 深圳 | 当日 17:44 | 78 | 00:37 |
| T850 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 石龙 | 当日 13:27 | 广州 | 当日 14:22 | 69 | 00:55 |
| T852 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 石龙 | 当日 17:16 | 广州 | 当日 18:07 | 69 | 00:51 |
| T865 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 石龙 | 当日 22:49 | 深圳 | 当日 23:26 | 78 | 00:37 |
