| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301/5304 | 普快 | 怀化 | 深圳西 | 东莞 | 第2日 05:37 | 深圳西 | 第2日 07:00 | 72 | 01:23 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 怀化 | 东莞 | 当日 20:03 | 怀化 | 第2日 12:26 | 1185 | 16:23 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 深圳西 | 东莞 | 第2日 09:33 | 深圳西 | 第2日 11:30 | 72 | 01:57 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 岳阳 | 东莞 | 当日 18:31 | 岳阳 | 第2日 06:25 | 944 | 11:54 |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 东莞 | 当日 11:13 | 广州 | 当日 11:57 | 90 | 00:44 |
| D745 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 18:19 | 深圳 | 当日 18:43 | 57 | 00:24 |
| D747 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 21:05 | 深圳 | 当日 21:29 | 57 | 00:24 |
| D748 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 22:10 | 广州东 | 当日 22:41 | 82 | 00:31 |
| D749 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 07:08 | 深圳 | 当日 07:32 | 57 | 00:24 |
| D754 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 13:29 | 广州东 | 当日 14:00 | 82 | 00:31 |
| D758 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 东莞 | 当日 19:20 | 广州 | 当日 20:09 | 90 | 00:49 |
| D760 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 22:20 | 广州东 | 当日 22:51 | 82 | 00:31 |
| D762 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 08:26 | 广州东 | 当日 08:57 | 82 | 00:31 |
| D766 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 13:46 | 广州东 | 当日 14:17 | 82 | 00:31 |
| D771 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 20:39 | 深圳 | 当日 21:08 | 57 | 00:29 |
| D778 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 东莞 | 当日 14:57 | 广州 | 当日 15:47 | 90 | 00:50 |
| D780 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 18:03 | 广州东 | 当日 18:34 | 82 | 00:31 |
| D782 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 20:47 | 广州东 | 当日 21:18 | 82 | 00:31 |
| D785 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 07:41 | 深圳 | 当日 08:05 | 57 | 00:24 |
| D792 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 17:18 | 广州东 | 当日 17:49 | 82 | 00:31 |
| D794 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 19:55 | 广州东 | 当日 20:26 | 82 | 00:31 |
| D795 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 21:23 | 深圳 | 当日 21:47 | 57 | 00:24 |
| D798 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 09:00 | 广州东 | 当日 09:31 | 82 | 00:31 |
| D799 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 10:22 | 深圳 | 当日 10:46 | 57 | 00:24 |
| D801 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 12:51 | 深圳 | 当日 13:15 | 57 | 00:24 |
| D803 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 15:29 | 深圳 | 当日 15:53 | 57 | 00:24 |
| D804 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 东莞 | 当日 16:41 | 广州 | 当日 17:29 | 90 | 00:48 |
| D811 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 10:39 | 深圳 | 当日 11:03 | 57 | 00:24 |
| D814 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 14:41 | 广州东 | 当日 15:12 | 82 | 00:31 |
| D815 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 16:10 | 深圳 | 当日 16:34 | 57 | 00:24 |
| D817 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 18:53 | 深圳 | 当日 19:17 | 57 | 00:24 |
| D823 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 11:26 | 深圳 | 当日 11:50 | 57 | 00:24 |
| D829 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 19:26 | 深圳 | 当日 19:50 | 57 | 00:24 |
| D832 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 23:02 | 广州东 | 当日 23:33 | 82 | 00:31 |
| D834 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 09:24 | 广州东 | 当日 09:55 | 82 | 00:31 |
| D837 | 动车组 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 13:28 | 深圳 | 当日 13:52 | 57 | 00:24 |
| D844 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 07:29 | 广州东 | 当日 08:05 | 82 | 00:36 |
| D850 | 动车组 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 16:05 | 广州东 | 当日 16:36 | 82 | 00:31 |
| N553 | 空调快速 | 岳阳 | 深圳 | 东莞 | 第2日 06:45 | 深圳 | 第2日 07:25 | 57 | 00:40 |
| N554 | 空调快速 | 深圳 | 岳阳 | 东莞 | 当日 22:01 | 岳阳 | 第2日 09:27 | 944 | 11:26 |
| N557 | 空调快速 | 长沙 | 深圳 | 东莞 | 第2日 08:27 | 深圳 | 第2日 09:20 | 57 | 00:53 |
| N558 | 空调快速 | 深圳 | 长沙 | 东莞 | 当日 20:34 | 长沙 | 第2日 06:23 | 797 | 09:49 |
| N581/N584 | 快速 | 怀化 | 深圳西 | 东莞 | 第2日 05:54 | 深圳西 | 第2日 07:19 | 72 | 01:25 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 怀化 | 东莞 | 当日 12:16 | 怀化 | 第2日 07:09 | 1421 | 18:53 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化 | 深圳 | 东莞 | 第2日 09:22 | 深圳 | 第2日 10:10 | 57 | 00:48 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳 | 怀化 | 东莞 | 当日 16:03 | 怀化 | 第2日 08:32 | 1185 | 16:29 |
| N619 | 空调快速 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 19:20 | 深圳 | 当日 20:20 | 57 | 01:00 |
| T361 | 空调特快 | 广州东 | 九龙 | 东莞 | 当日 12:31 | 九龙 | 当日 13:38 | 91 | 01:07 |
| T362 | 空调特快 | 九龙 | 广州东 | 东莞 | 当日 15:50 | 广州东 | 当日 16:31 | 82 | 00:41 |
| T801 | 空调特快 | 广州东 | 九龙 | 东莞 | 当日 08:57 | 九龙 | 当日 10:02 | 91 | 01:05 |
| T802 | 空调特快 | 九龙 | 广州东 | 东莞 | 当日 11:43 | 广州东 | 当日 12:19 | 82 | 00:36 |
| T803 | 空调特快 | 广州东 | 九龙 | 东莞 | 当日 13:54 | 九龙 | 当日 15:01 | 91 | 01:07 |
| T807 | 空调特快 | 广州东 | 九龙 | 东莞 | 当日 09:42 | 九龙 | 当日 10:47 | 91 | 01:05 |
| T808 | 空调特快 | 九龙 | 广州东 | 东莞 | 当日 12:22 | 广州东 | 当日 12:58 | 82 | 00:36 |
| T811 | 空调特快 | 广州东 | 九龙 | 东莞 | 当日 22:10 | 九龙 | 当日 23:17 | 91 | 01:07 |
| T812 | 空调特快 | 九龙 | 广州东 | 东莞 | 当日 08:35 | 广州东 | 当日 09:11 | 82 | 00:36 |
| T813 | 空调特快 | 广州东 | 九龙 | 东莞 | 当日 10:54 | 九龙 | 当日 11:59 | 91 | 01:05 |
| T814 | 空调特快 | 九龙 | 广州东 | 东莞 | 当日 22:28 | 广州东 | 当日 23:04 | 82 | 00:36 |
| T815 | 空调特快 | 广州东 | 九龙 | 东莞 | 当日 15:10 | 九龙 | 当日 16:15 | 91 | 01:05 |
| T816 | 空调特快 | 九龙 | 广州东 | 东莞 | 当日 18:15 | 广州东 | 当日 18:51 | 82 | 00:36 |
| T819 | 空调特快 | 广州东 | 九龙 | 东莞 | 当日 13:10 | 九龙 | 当日 14:15 | 91 | 01:05 |
| T821 | 空调特快 | 广州东 | 九龙 | 东莞 | 当日 17:36 | 九龙 | 当日 18:43 | 91 | 01:07 |
| T822 | 空调特快 | 九龙 | 广州东 | 东莞 | 当日 20:37 | 广州东 | 当日 21:13 | 82 | 00:36 |
| T831 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 08:26 | 深圳 | 当日 08:54 | 57 | 00:28 |
| T836 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 东莞 | 当日 09:51 | 广州 | 当日 10:41 | 90 | 00:50 |
| T838 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 12:56 | 广州东 | 当日 13:32 | 82 | 00:36 |
| T842 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 18:44 | 广州东 | 当日 19:20 | 82 | 00:36 |
| T843 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 20:11 | 深圳 | 当日 20:39 | 57 | 00:28 |
| T845 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 22:46 | 深圳 | 当日 23:14 | 57 | 00:28 |
| T846 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 东莞 | 当日 07:14 | 广州 | 当日 08:06 | 90 | 00:52 |
| T848 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 10:33 | 广州东 | 当日 11:09 | 82 | 00:36 |
| T849 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 12:06 | 深圳 | 当日 12:34 | 57 | 00:28 |
| T858 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 东莞 | 当日 12:15 | 广州 | 当日 13:14 | 90 | 00:59 |
| T861 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 17:44 | 深圳 | 当日 18:12 | 57 | 00:28 |
| T866 | 空调特快 | 深圳 | 广州东 | 东莞 | 当日 07:49 | 广州东 | 当日 08:25 | 82 | 00:36 |
| T867 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 09:30 | 深圳 | 当日 09:58 | 57 | 00:28 |
| T871 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 东莞 | 当日 17:05 | 深圳 | 当日 17:33 | 57 | 00:28 |
| T875/T878 | 空调特快 | 九龙 | 肇庆 | 东莞 | 当日 13:35 | 肇庆 | 当日 16:29 | 199 | 02:54 |
| T876/T877 | 空调特快 | 肇庆 | 九龙 | 东莞 | 当日 19:48 | 九龙 | 当日 20:53 | 91 | 01:05 |
| T913 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 东莞 | 当日 07:38 | 深圳 | 当日 08:27 | 57 | 00:49 |
| T914 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 东莞 | 当日 19:57 | 广州 | 当日 21:28 | 90 | 01:31 |
| T915 | 空调特快 | 韶关 | 深圳 | 东莞 | 当日 17:36 | 深圳 | 当日 18:29 | 57 | 00:53 |
| T916 | 空调特快 | 深圳 | 韶关 | 东莞 | 当日 09:20 | 韶关 | 当日 13:26 | 311 | 04:06 |
| T919 | 空调特快 | 广州东 | 深圳 | 东莞 | 当日 13:16 | 深圳 | 当日 13:56 | 57 | 00:40 |
