| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6071/6074 | 普慢 | 平凉 | 宝鸡 | 崇信 | 当日 14:41 | 宝鸡 | 当日 18:54 | 166 | 04:13 |
| 6072/6073 | 普慢 | 宝鸡 | 平凉 | 崇信 | 当日 10:55 | 平凉 | 当日 11:54 | 37 | 00:59 |
| 7512/7513 | 普慢 | 崇信 | 银川 | 崇信 | 当日 08:27 | 银川 | 当日 20:40 | 507 | 12:13 |
| N856 | 快速 | 兰州 | 崇信 | 兰州 | 当日 20:06 | 崇信 | 第2日 08:12 | 651 | 12:06 |
| 火车168网 提供全国各火车站列车时刻表 火车票价查询服务 | 收藏本站 |
![]() |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6071/6074 | 普慢 | 平凉 | 宝鸡 | 崇信 | 当日 14:41 | 宝鸡 | 当日 18:54 | 166 | 04:13 |
| 6072/6073 | 普慢 | 宝鸡 | 平凉 | 崇信 | 当日 10:55 | 平凉 | 当日 11:54 | 37 | 00:59 |
| 7512/7513 | 普慢 | 崇信 | 银川 | 崇信 | 当日 08:27 | 银川 | 当日 20:40 | 507 | 12:13 |
| N856 | 快速 | 兰州 | 崇信 | 兰州 | 当日 20:06 | 崇信 | 第2日 08:12 | 651 | 12:06 |