| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5217/5220 | 普快 | 赣州 | 泉州 | 长汀 | 当日 10:26 | 泉州 | 当日 19:59 | 386 | 09:33 |
| 5218/5219 | 普快 | 泉州 | 赣州 | 长汀 | 当日 17:04 | 赣州 | 当日 20:04 | 163 | 03:00 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 龙岩 | 长汀 | 第2日 15:48 | 龙岩 | 第2日 17:49 | 134 | 02:01 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 北京西 | 长汀 | 当日 14:43 | 北京西 | 第2日 12:44 | 2024 | 22:01 |
| L587 | 普快 | 吉安 | 厦门 | 长汀 | 当日 21:50 | 厦门 | 第2日 06:02 | 383 | 08:12 |
| L588/L589 | 普快 | 厦门 | 吉安 | 长汀 | 第2日 03:29 | 吉安 | 第2日 08:44 | 349 | 05:15 |
