| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4449 | 普快 | 北京北 | 隆化 | 范各庄 | 当日 19:05 | 隆化 | 当日 23:55 | 190 | 04:50 |
| 4450 | 普快 | 隆化 | 北京北 | 范各庄 | 当日 11:40 | 北京北 | 当日 13:53 | 84 | 02:13 |
| 6453 | 普慢 | 北京北 | 滦平 | 范各庄 | 当日 09:04 | 滦平 | 当日 12:29 | 121 | 03:25 |
| 6454 | 普慢 | 滦平 | 北京北 | 范各庄 | 当日 17:15 | 北京北 | 当日 20:19 | 84 | 03:04 |
| 6461 | 空调普慢 | 北京 | 怀柔北 | 范各庄 | 当日 07:26 | 怀柔北 | 当日 07:33 | 5 | 00:07 |
| 6462 | 空调普慢 | 怀柔北 | 北京 | 范各庄 | 当日 14:46 | 北京 | 当日 16:20 | 75 | 01:34 |
